株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2168.0 円 | 10,676,100 株 | 8,373 株 | 23 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 4.27 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-57.53 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2168.0 円 | 10,676,100 株 | 8,373 株 | 23 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 4.27 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-57.53 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 11:30 | Speee<4499> | 香港と日本間の貿易効率化に向けたステーブルコインによるクロスボーダー送金の共同検討開始について | ||
2025-03-13 15:30 | Speee<4499> | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ | ||
2025-02-21 18:00 | Speee<4499> | 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ | ||
2025-02-13 15:30 | Speee<4499> | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ | ||
2025-02-10 15:30 | Speee<4499> | 2025年9月期 第1四半期決算説明資料 | ||
2025-02-10 15:30 | Speee<4499> | 法人税等調整額の計上に関するお知らせ | ||
2025-02-10 15:30 | Speee<4499> | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2025-01-21 17:30 | Speee<4499> | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ | ||
2025-01-14 16:30 | Speee<4499> | 新株式発行及び株式売出しに関する補足説明資料 | ||
2025-01-14 16:30 | Speee<4499> | 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ | ||
2025-01-14 16:30 | Speee<4499> | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ | ||
2025-01-10 12:00 | Speee<4499> | 電子決済手段(ステーブルコイン)関連事業の準備状況について | ||
2024-12-20 15:30 | Speee<4499> | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について | ||
2024-11-20 15:30 | Speee<4499> | 定款一部変更に関するお知らせ | ||
2024-11-14 18:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 決算説明会及び金融DX事業戦略説明会(動画) | ||
2024-11-14 15:30 | Speee<4499> | 株式会社Datachain 事業戦略説明資料 | ||
2024-11-14 15:30 | Speee<4499> | 2024年9月期 決算説明資料 | ||
2024-11-14 15:30 | Speee<4499> | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-08-09 15:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 第3四半期決算説明資料 | ||
2024-08-09 15:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-15 16:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 第2四半期決算説明会(動画)及びQ&A | ||
2024-05-10 15:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 第2四半期決算説明資料 | ||
2024-05-10 15:00 | Speee<4499> | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | <4499> | 有価証券報告書-第17期(2023/10/01-2024/09/30) | レポート | |
2024-05-10 | <4499> | 四半期報告書-第17期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <4499> | 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-12-21 | <4499> | 有価証券報告書-第16期(2022/10/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4499> | 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-12 | <4499> | 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <4499> | 四半期報告書-第16期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-12-19 | <4499> | 有価証券報告書-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <4499> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <4499> | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <4499> | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-12-21 | <4499> | 有価証券報告書-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <4499> | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-14 | <4499> | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <4499> | 四半期報告書-第14期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-12-21 | <4499> | 有価証券報告書-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-11 | <4499> | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 0 | 2025-02-07 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.9 (2025年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.47 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2025-01-30 | 0 | 2025-02-07 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.8 (2025年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 23.26 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2025-01-30 | 0 | 2025-02-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.9 | 5.47 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2025-01-30 | 0 | 2025-02-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.9 | 41.54 % | [E35867] 久田 哲史 |
2025-01-30 | 0 | 2025-02-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.8 | 23.26 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2025-01-21 | 0 | 2025-01-30 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.7 (令和7年1月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.27 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2025-01-21 | 0 | 2025-01-28 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.8 | 7.30 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2025-01-21 | 0 | 2025-01-28 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.8 | 46.59 % | [E35867] 久田 哲史 |
2025-01-21 | 0 | 2025-01-28 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.7 | 26.27 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2024-12-16 | 0 | 2024-12-26 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.7 | 46.59 % | [E35867] 久田 哲史 |
2024-12-09 | 0 | 2024-12-26 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.6 | 46.59 % | [E35867] 久田 哲史 |
2024-09-30 | 0 | 2024-10-04 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書 1 | 0.90 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2024-09-26 | 0 | 2024-10-01 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.7 | 7.30 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-08-15 | 0 | 2024-08-21 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 5.22 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2024-08-14 | 0 | 2024-08-19 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.6 | 7.30 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-06-28 | 0 | 2024-07-03 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書 1 | 0.51 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2024-06-26 | 0 | 2024-08-19 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.5 | 7.30 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-06-24 | 0 | 2024-06-28 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.6 | 26.27 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2024-05-15 | 0 | 2024-05-30 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.4(2024年5月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.33 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-05-15 | 0 | 2024-05-24 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.4 | 7.33 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-05-15 | 0 | 2024-05-21 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E23631] 楽天証券株式会社 |
2024-02-29 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.5 | 26.38 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2024-02-28 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.5 | 46.80 % | [E35867] 久田 哲史 |
2024-02-28 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.3 | 7.33 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2024-02-20 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.4 | 26.38 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2024-02-16 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.4 | 46.80 % | [E35867] 久田 哲史 |
2024-02-16 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.3 | 26.38 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2022-12-28 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.2 | 7.50 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2022-07-04 | 0 | 2024-03-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.1 | 7.59 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2022-04-14 | 0 | 2022-04-21 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.2 | 27.41 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2022-04-14 | 0 | 2022-04-21 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.3 | 48.64 % | [E35867] 久田 哲史 |
2020-11-30 | 0 | 2020-12-21 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.2 (2020年12月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 49.94 % | [E35867] 久田 哲史 |
2020-11-30 | 0 | 2020-11-30 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No.2 | 49.94 % | [E35867] 久田 哲史 |
2020-10-30 | 0 | 2020-11-09 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No1 | 28.58 % | [E35868] 大塚 英樹 |
2020-10-26 | 0 | 2020-11-06 | [4499] 株式会社Speee | 変更報告書No1 | 51.71 % | [E35867] 久田 哲史 |
2020-07-10 | 0 | 2020-07-17 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 6.96 % | [E35888] 安田 智之 |
2020-07-10 | 0 | 2020-07-17 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 8.21 % | [E35869] 渡邉 昌司 |
2020-07-10 | 0 | 2020-07-17 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 52.48 % | [E35867] 久田 哲史 |
2020-07-10 | 0 | 2020-07-17 | [4499] 株式会社Speee | 大量保有報告書 | 29.01 % | [E35868] 大塚 英樹 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ