株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1057.0 円 | 5,996,948 株 | 105,647 株 | 6 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
8.58 倍 | 0.83 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
123.21 円 | 22.70 % | 28.00 円 | 2.65 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1057.0 円 | 5,996,948 株 | 105,647 株 | 6 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
8.58 倍 | 0.83 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
123.21 円 | 22.70 % | 28.00 円 | 2.65 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 15:30 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-11-08 15:30 | ベネフィットジャパン<3934> | 2025年3月期第2四半期決算説明資料 | ||
2024-11-08 15:30 | ベネフィットジャパン<3934> | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-01 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-10-01 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-09-02 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-08-09 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 2025年3月期第1四半期決算説明資料 | ||
2024-08-09 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-08-09 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-06-25 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-06-20 15:20 | ベネフィットジャパン<3934> | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-05-13 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | (訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-05-10 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 2024年3月期決算説明資料 | ||
2024-05-10 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 2024年3月期決算短信(日本基準)【連結】 | ||
2024-05-01 15:00 | ベネフィットジャパン<3934> | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <3934> | 有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <3934> | 四半期報告書-第28期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <3934> | 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <3934> | 四半期報告書-第28期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-28 | <3934> | 有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <3934> | 四半期報告書-第27期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-10 | <3934> | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <3934> | 四半期報告書-第27期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <3934> | 有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <3934> | 四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-11 | <3934> | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-06-24 | <3934> | 有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <3934> | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <3934> | 四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-11 | <3934> | 四半期報告書-第25期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-29 | <3934> | 有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <3934> | 四半期報告書-第24期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <3934> | 四半期報告書-第24期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-13 | <3934> | 四半期報告書-第24期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-26 | <3934> | 有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <3934> | 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-13 | <3934> | 四半期報告書-第23期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-13 | <3934> | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-27 | <3934> | 有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <3934> | 四半期報告書-第22期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <3934> | 四半期報告書-第22期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <3934> | 四半期報告書-第22期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <3934> | 有価証券報告書-第21期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <3934> | 四半期報告書-第21期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 15:14 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 2,527,700 株 | 42.15 % | 株券等保有割合が1%以上増加したため | |
2024-10-02 11:25 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.61 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-04-08 14:58 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.67 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-04-05 09:57 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.67 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-12-05 10:22 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.77 % | 株券等保有割合の1%以上の増減 | |
2023-11-16 09:11 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.77 % | 株券等保有割合の1%以上の増減 | |
2023-10-06 10:40 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.78 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-10-06 10:33 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.78 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-09-29 15:14 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 2,458,100 株 | 41.15 % | 単体株券等保有割合が1%以上増減したため | |
2023-07-05 09:17 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.87 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-06-12 15:13 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 2,458,100 株 | 41.23 % | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増減 | |
2023-04-21 15:34 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 2,434,900 株 | 40.88 % | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増加 | |
2023-04-06 15:22 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 2,426,000 株 | 40.73 % | 株券等保有割合が1%以上増加したため | |
2023-04-04 12:53 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.91 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-04 12:36 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.91 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-04 12:26 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.91 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-04 12:12 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,675,187 株 | 44.92 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2020-10-12 15:14 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 1,719,000 株 | 29.05 % | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増減 | |
2020-06-29 15:40 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 光通信株式会社 | 1,719,000 株 | 29.14 % | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増加 | |
2020-03-13 15:18 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 株式会社光通信 | 1,679,100 株 | 28.48 % | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | |
2020-02-27 15:39 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 株式会社光通信 | 1,619,700 株 | 27.47 % | 単体株券等保有割合の1%以上増加 | |
2019-11-27 11:49 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 佐久間 寛 | 2,672,500 株 | 45.33 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-08-20 15:38 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 株式会社光通信 | 1,560,300 株 | 26.47 % | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | |
2019-07-24 15:53 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 株式会社光通信 | 1,500,500 株 | 25.45 % | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増減 | |
2019-06-11 15:45 | 株式会社ベネフィットジャパン<3934> | 株式会社光通信 | 1,467,400 株 | 24.89 % | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ