TSIホールディングス<3608>

プライム
17業種:素材・化学 / 33業種:繊維製品
株価(12/24) 発行済株式数 自己株式 時価総額
1036.0 円 80,327,993 株 8,108,894 株 83 十億円
予想PER PBR
19.53 倍 0.80 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
53.04 円 35.80 % 19.00 円 1.83 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-12-06 15:30 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-12-02 15:30 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-11-08 15:30 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-11-08 15:30 TSI HD<3608> 連結子会社における一部事業譲渡に関するお知らせ PDF
2024-11-08 15:30 TSI HD<3608> 連結子会社における一部事業譲渡に関するお知らせ PDF
2024-11-01 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-10-15 10:00 TSI HD<3608> 2025年2月期 上期決算説明会資料 PDF
2024-10-11 15:00 TSI HD<3608> 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-10-11 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ PDF
2024-10-11 15:00 TSI HD<3608> 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ PDF
2024-10-07 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-09-27 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ PDF
2024-09-25 15:30 TSI HD<3608> 当社および当社子会社における役員の役割変更と人事異動について PDF
2024-09-25 15:30 TSI HD<3608> 収益構造改革の進捗に関するお知らせ PDF
2024-09-25 15:30 TSI HD<3608> 2025年2月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-09-06 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-09-02 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-08-07 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-08-01 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-07-16 10:00 TSI HD<3608> 2025年2月期 第1四半期決算説明会資料 PDF
2024-07-12 15:00 TSI HD<3608> 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-07-05 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-07-01 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-06-07 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-06-03 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-05-09 15:00 TSI HD<3608> 月次売上情報(前年比)のお知らせ PDF
2024-05-01 15:00 TSI HD<3608> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-07-12 <3608> 四半期報告書-第14期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31) PDF
2024-05-24 <3608> 有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29) PDF
2024-01-15 <3608> 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) PDF
2023-10-16 <3608> 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) PDF
2023-07-14 <3608> 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31) PDF
2023-05-26 <3608> 有価証券報告書-第12期(2022/03/01-2023/02/28) PDF
2023-01-16 <3608> 四半期報告書-第12期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) PDF
2022-10-17 <3608> 四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) PDF
2022-07-15 <3608> 四半期報告書-第12期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日) PDF
2022-05-27 <3608> 有価証券報告書-第11期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) PDF
2022-01-14 <3608> 四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) PDF
2021-10-08 <3608> 四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) PDF
2021-07-09 <3608> 四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) PDF
2021-05-28 <3608> 有価証券報告書-第10期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) PDF
2021-01-13 <3608> 四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) PDF
2020-10-07 <3608> 四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) PDF
2020-07-07 <3608> 四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) PDF
2020-05-22 <3608> 有価証券報告書-第9期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) PDF
2020-01-10 <3608> 四半期報告書-第9期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) PDF
2019-10-07 <3608> 四半期報告書-第9期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31) PDF
2019-07-03 <3608> 四半期報告書-第9期第1四半期(2019/03/01-2019/05/31) PDF
2019-05-24 <3608> 有価証券報告書-第8期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) PDF
2019-01-11 <3608> 四半期報告書-第8期第3四半期(2018/09/01-2018/11/30) PDF
2018-10-05 <3608> 四半期報告書-第8期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31) PDF
2018-07-06 <3608> 四半期報告書-第8期第1四半期(2018/03/01-2018/05/31) PDF
2018-05-25 <3608> 有価証券報告書-第7期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) PDF
2018-01-11 <3608> 四半期報告書-第7期第3四半期(2017/09/01-2017/11/30) PDF
2017-10-10 <3608> 四半期報告書-第7期第2四半期(2017/06/01-2017/08/31) PDF
2017-07-10 <3608> 四半期報告書-第7期第1四半期(2017/03/01-2017/05/31) PDF
2017-05-26 <3608> 有価証券報告書-第6期(2016/03/01-2017/02/28) PDF
2017-01-13 <3608> 四半期報告書-第6期第3四半期(2016/09/01-2016/11/30) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-10-17 11:59 株式会社TSIホールディングス<3608> 三宅 孝彦 PDF 3,751,280 株 4.67 % 株式等保有割合が1%以上減少したこと。
2024-08-19 12:03 株式会社TSIホールディングス<3608> 三宅 孝彦 PDF 4,759,580 株 5.93 % 株式等保有割合が1%以上減少したこと。
2024-08-13 17:05 株式会社TSIホールディングス<3608> 三宅 孝彦 PDF 4,759,580 株 5.93 % 株式等保有割合が1%以上減少したこと。
2024-07-23 11:21 株式会社TSIホールディングス<3608> 三宅 孝彦 PDF 5,609,280 株 6.98 %
2024-05-07 15:00 株式会社TSIホールディングス<3608> アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド PDF 7,445,300 株 8.55 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと
2024-03-07 10:14 (株)TSIホールディングス<3608> 株式会社みずほ銀行 PDF 5,639,260 株 6.48 % 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が減少したこと
2024-02-07 10:10 (株)TSIホールディングス<3608> 株式会社みずほ銀行 PDF 6,319,960 株 7.26 % 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が増加したこと
2023-10-20 15:36 株式会社TSIホールディングス<3608> 大和PIパートナーズ株式会社 PDF 2,204,100 株 2.45 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-08-28 13:04 株式会社TSIホールディングス<3608> アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド PDF 6,784,800 株 7.53 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと
2023-07-20 09:45 株式会社TSIホールディングス<3608> アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド PDF 5,821,300 株 6.46 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと
2023-07-18 11:03 株式会社TSIホールディングス<3608> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 5,315,280 株 5.02 %
2023-05-10 15:06 株式会社TSIホールディングス<3608> 株式会社三井住友銀行 PDF 3,542,075 株 3.93 % 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少
2023-03-01 15:08 株式会社TSIホールディングス<3608> アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド PDF 4,569,000 株 5.07 %
2023-02-09 15:54 株式会社TSIホールディングス<3608> 大和PIパートナーズ株式会社 PDF 4,640,400 株 5.15 %
2023-02-07 15:23 株式会社TSIホールディングス<3608> 株式会社三井住友銀行 PDF 4,556,575 株 5.05 %
2023-02-06 15:54 株式会社TSIホールディングス<3608> 大和PIパートナーズ株式会社 PDF 4,640,400 株 5.15 %
2020-12-04 13:26 株式会社TSIホールディングス<3608> 株式会社日本政策投資銀行 PDF 8,625,000 株 8.15 % 保有目的の変更担保契約等重要な契約の終了
2020-11-09 09:40 株式会社TSIホールディングス<3608> 日本生命保険相互会社 PDF 4,826,113 株 5.04 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-09-24 09:32 株式会社TSIホールディングス<3608> 日本生命保険相互会社 PDF 5,788,913 株 6.04 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-23 09:19 株式会社TSIホールディングス<3608> 日本生命保険相互会社 PDF 7,010,213 株 6.63 % 保有比率1%以上の変動
2020-03-16 10:53 株式会社TSIホールディングス<3608> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 5,366,180 株 5.07 %
2020-03-06 15:05 株式会社TSIホールディングス<3608> SMBC日興証券株式会社 PDF 5,634,975 株 5.33 %
2019-11-22 10:16 (株)TSIホールディングス<3608> 株式会社みずほ銀行 PDF 7,085,460 株 6.70 % 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。