財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 15:30 | A-エコノス<3136> | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信 | レポート | |
2024-11-14 15:30 | A-エコノス<3136> | 剰余金の配当(中間配当の実施)に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:30 | A-エコノス<3136> | 2025年3月期第2四半期(中間期)業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:30 | A-エコノス<3136> | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-08-09 15:30 | A-エコノス<3136> | 株主優待制度導入に関するお知らせ | ||
2024-08-01 15:30 | A-エコノス<3136> | 取締役の担当職務の変更および人事異動に関するお知らせ | ||
2024-07-26 15:30 | A-エコノス<3136> | 再発防止策の策定に関するお知らせ | ||
2024-07-01 15:30 | A-エコノス<3136> | 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ | ||
2024-06-28 15:30 | A-エコノス<3136> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-06-28 15:30 | A-エコノス<3136> | 特別損失(不正関連損失)の計上に関するお知らせ | ||
2024-06-28 15:30 | A-エコノス<3136> | 2024年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ | ||
2024-06-28 15:30 | A-エコノス<3136> | 第49回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ | ||
2024-06-25 15:30 | A-エコノス<3136> | 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ | ||
2024-06-14 15:30 | A-エコノス<3136> | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ | ||
2024-06-14 15:30 | A-エコノス<3136> | 配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | ||
2024-06-05 10:15 | A-エコノス<3136> | 第49回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ | ||
2024-05-17 11:30 | A-エコノス<3136> | 特別調査委員会の設置に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | A-エコノス<3136> | 2024年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | <3136> | 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-08-14 | <3136> | 四半期報告書-第49期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-30 | <3136> | 有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第48期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <3136> | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <3136> | 四半期報告書-第48期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-30 | <3136> | 有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <3136> | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <3136> | 四半期報告書-第47期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-30 | <3136> | 有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-15 | <3136> | 四半期報告書-第46期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <3136> | 四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-14 | <3136> | 四半期報告書-第46期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-29 | <3136> | 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第45期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <3136> | 四半期報告書-第45期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-14 | <3136> | 四半期報告書-第45期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <3136> | 有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第44期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <3136> | 四半期報告書-第44期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-14 | <3136> | 四半期報告書-第44期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <3136> | 有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第43期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <3136> | 四半期報告書-第43期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <3136> | 四半期報告書-第43期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <3136> | 有価証券報告書-第42期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <3136> | 四半期報告書-第42期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-11 15:55 | 株式会社エコノス<3136> | 木下 勝寿 | 371,000 株 | 29.05 % | 新株予約権行使に伴う保有株券等の内訳変更 | |
2020-05-28 10:47 | 株式会社エコノス<3136> | 古知屋 信明 | 25,000 株 | 2.76 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-28 10:39 | 株式会社エコノス<3136> | Jirawat Wongsomsri | 25,000 株 | 2.76 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-26 15:12 | 株式会社エコノス<3136> | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 85,000 株 | 8.91 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-25 16:01 | 株式会社エコノス<3136> | 木下 勝寿 | 371,000 株 | 29.09 % | ― | |
2020-05-25 11:53 | 株式会社エコノス<3136> | 古知屋 信明 | 25,000 株 | 2.76 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-25 11:44 | 株式会社エコノス<3136> | Jirawat Wongsomsri | 25,000 株 | 2.76 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-21 15:09 | 株式会社エコノス<3136> | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 85,000 株 | 8.91 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため保有株券等の内訳が1%以上変動したため | |
2020-05-20 15:47 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社 ストライダーズ | 50,000 株 | 5.38 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-05-19 10:41 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社 ストライダーズ | 50,000 株 | 5.38 % | 株券保有割合が1%以上減少したため | |
2020-03-27 10:09 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社ハードオフコーポレーション | 210,400 株 | 22.51 % | 新株予約権の行使に伴う保有株券等の内訳変更 | |
2020-01-23 16:50 | 株式会社エコノス<3136> | Jirawat Wongsomsri | 86,833 株 | 8.99 % | - | |
2019-12-24 16:01 | 株式会社エコノス<3136> | 古知屋 信明 | 86,833 株 | 8.99 % | - | |
2019-12-12 16:17 | 株式会社エコノス<3136> | 古知屋 信明 | 86,833 株 | 8.99 % | - | |
2019-12-12 11:00 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社ハードオフコーポレーション | 210,400 株 | 22.51 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-12-11 15:22 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社 ストライダーズ | 173,667 株 | 16.49 % | ||
2019-12-10 15:45 | 株式会社エコノス<3136> | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 208,667 株 | 19.81 % | - | |
2019-06-04 12:29 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社ハードオフコーポレーション | 155,400 株 | 17.68 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-06-03 17:00 | 株式会社エコノス<3136> | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 81,000 株 | 9.21 % | ||
2019-06-03 10:26 | 株式会社エコノス<3136> | 株式会社ハードオフコーポレーション | 155,400 株 | 17.68 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-05-31 09:52 | 株式会社エコノス<3136> | サイブリッジグループ株式会社 | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため | |
2019-05-30 15:08 | 株式会社エコノス<3136> | サイブリッジグループ株式会社 | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が5%以上減少したため |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ