クシム<2345>

スタンダード
17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業
株価(12/23) 発行済株式数 自己株式 時価総額
408.0 円 17,746,733 株 28,729 株 7 十億円
予想PER PBR
--- 1.50 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
0.00 円 --- 0.00 円 0.00 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-12-20 15:30 クシム<2345> 2024年10月期決算発表の延期のお知らせ PDF
2024-12-09 17:00 クシム<2345> (経過開示)社内調査委員会設置に関するお知らせ PDF
2024-12-02 11:00 クシム<2345> 当社取締役のインターネット上の投稿に関するお知らせ PDF
2024-11-25 17:15 クシム<2345> 株主提案に関する書面受領のお知らせ PDF
2024-11-25 17:15 クシム<2345> 取締役1名に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会設置に関するお知らせ PDF
2024-10-25 17:00 クシム<2345> 臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ PDF
2024-09-17 15:30 クシム<2345> 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ PDF
2024-09-17 15:30 クシム<2345> 2024年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-08-19 15:30 クシム<2345> 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ PDF
2024-06-14 16:00 クシム<2345> 営業損失及び営業外費用の計上に関するお知らせ PDF
2024-06-14 16:00 クシム<2345> 2024年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-14 <2345> 四半期報告書-第29期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30) PDF
2024-03-14 <2345> 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) PDF
2024-01-26 <2345> 有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31) PDF
2023-09-14 <2345> 四半期報告書-第28期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31) PDF
2023-06-14 <2345> 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30) PDF
2023-03-14 <2345> 四半期報告書-第28期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31) PDF
2023-01-27 <2345> 有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31) PDF
2022-09-14 <2345> 四半期報告書-第27期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) PDF
2022-06-14 <2345> 四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) PDF
2022-03-11 <2345> 四半期報告書-第27期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) PDF
2022-01-28 <2345> 有価証券報告書-第26期(令和2年11月1日-令和3年10月31日) PDF
2021-09-10 <2345> 四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) PDF
2021-06-14 <2345> 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) PDF
2021-03-11 <2345> 四半期報告書-第26期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日) PDF
2021-01-28 <2345> 有価証券報告書-第25期(令和1年11月1日-令和2年10月31日) PDF
2020-09-10 <2345> 四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) PDF
2020-06-12 <2345> 四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) PDF
2020-03-13 <2345> 四半期報告書-第25期第1四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) PDF
2020-01-29 <2345> 有価証券報告書-第24期(平成31年1月1日-令和1年10月31日) PDF
2019-08-09 <2345> 四半期報告書-第24期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-05-15 <2345> 四半期報告書-第24期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) PDF
2019-03-28 <2345> 有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) PDF
2018-11-14 <2345> 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-13 <2345> 四半期報告書-第23期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-05-11 <2345> 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) PDF
2018-03-23 <2345> 有価証券報告書-第22期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) PDF
2017-11-14 <2345> 四半期報告書-第22期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-04 <2345> 四半期報告書-第22期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-05-02 <2345> 四半期報告書-第22期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) PDF
2017-03-21 <2345> 有価証券報告書-第21期(2016/04/01-2016/12/31) PDF
2016-11-04 <2345> 四半期報告書-第21期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-03-06 16:10 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 554,200 株 3.12 % 株券等保有割合が1%以上減少
2024-03-01 12:41 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 787,400 株 4.67 % 1%以上の重要な契約の変更
2024-01-19 12:12 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 1,286,200 株 7.25 % 株券等保有割合が1%以上減少
2024-01-15 11:03 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 1,719,800 株 9.69 % 株券等保有割合が1%以上減少
2024-01-09 10:50 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 1,978,700 株 11.15 % 株券等保有割合が1%以上減少
2024-01-04 12:57 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 2,238,700 株 12.61 % 株券等保有割合が1%以上減少
2023-12-18 12:38 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 2,653,700 株 14.95 % 株券等保有割合が1%以上減少
2023-12-11 10:43 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 2,865,300 株 16.15 % 株券等保有割合が1%以上減少
2023-12-06 11:22 株式会社クシム<2345> 東海東京証券株式会社 PDF 3,115,300 株 17.55 %
2023-12-04 11:55 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 741,000 株 5.02 %
2023-11-02 12:44 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 55,400 株 0.38 % 株券等保有割合の1%以上の減少1%以上の重要な契約の変更
2023-10-16 13:37 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 782,000 株 5.30 % 1%以上の重要な契約の変更
2023-10-04 11:01 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 829,100 株 5.62 % 1%以上の重要な契約の変更
2023-07-11 16:32 株式会社クシム<2345> 株式会社スケブベンチャーズ PDF 631,000 株 4.28 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと。
2023-07-03 16:52 株式会社クシム<2345> 楽天証券株式会社 PDF 768,200 株 5.21 %
2023-06-22 15:00 株式会社クシム<2345> 橋本 欣典 PDF 946,800 株 6.42 % 保有目的に変更があったため
2023-06-22 15:00 株式会社クシム<2345> 橋本 欣典 PDF 546,800 株 3.71 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2023-05-24 16:29 株式会社クシム<2345> 株式会社スケブベンチャーズ PDF 792,240 株 5.37 % 株券等保有割合が提出者2について1%以上減少したこと。
2023-05-24 09:54 株式会社クシム<2345> 株式会社スケブベンチャーズ PDF 1,537,040 株 10.42 % 株券等保有割合が提出者2について1%以上減少したこと。
2023-05-19 15:32 株式会社クシム<2345> 株式会社スケブベンチャーズ PDF 1,537,040 株 10.42 % 株券等保有割合が提出者2について1%以上減少したこと。
2023-01-11 15:25 株式会社クシム<2345> 菅原 源一郎 PDF 783,740 株 5.31 % 提出者の住所変更のため
2023-01-05 16:33 株式会社クシム<2345> 菅原 源一郎 PDF 783,740 株 5.31 % 提出者の住所変更のため
2020-12-24 15:32 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 502,546 株 11.87 % 1%以上の重要な契約の変更
2020-12-24 15:28 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 478,713 株 11.30 % 当該銘柄のライツ・オファリングにより新株予約権が付与されたことによる株券等保有割合の1%以上の増加及び単体株券等保有割合の1%以上の増加
2020-12-23 15:13 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 514,076 株 6.86 % 株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少
2020-12-22 15:27 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 512,279 株 12.10 % 1%以上の保有株式等の内訳の変更
2020-12-22 15:21 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 513,969 株 12.14 % 1%以上の重要な契約の変更
2020-12-22 14:39 株式会社クシム<2345> ゴールドマン・サックス証券株式会社 PDF 43,900 株 0.59 % 保有割合の減少・単体の保有割合の減少・重要な契約の変更
2020-12-10 15:28 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 512,279 株 12.10 % 1%以上の保有株式等の内訳の変更
2020-12-04 16:04 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 502,546 株 11.87 % 1%以上の重要な契約の変更
2020-11-19 15:19 株式会社クシム<2345> ゴールドマン・サックス証券株式会社 PDF 235,700 株 5.08 %
2020-11-10 15:16 株式会社クシム<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 478,713 株 11.30 % 当該銘柄のライツ・オファリングにより新株予約権が付与されたことによる株券等保有割合の1%以上の増加及び単体株券等保有割合の1%以上の増加
2020-06-12 16:41 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 0 株 0.00 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更重要な契約の変更
2020-06-12 16:38 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 596,400 株 14.89 % 重要な契約の変更
2020-06-05 15:12 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 596,400 株 14.89 % 重要な契約の変更
2020-05-15 15:25 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 596,400 株 14.89 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-05-15 15:21 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 880,000 株 21.97 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-05-15 15:16 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 1,029,100 株 25.70 % 株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更
2020-05-12 15:34 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 1,200,000 株 29.97 % 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更重要な契約の変更
2020-05-11 17:04 株式会社クシム<2345> 株式会社CAICA PDF 1,483,100 株 37.03 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更
2020-04-06 15:04 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,593,000 株 39.78 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-04-06 15:02 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,745,000 株 43.57 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-27 15:35 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,793,000 株 44.77 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-27 15:34 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,854,400 株 46.31 % 株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-26 14:54 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,897,500 株 47.38 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-26 13:35 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,948,400 株 48.65 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-25 09:11 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 2,140,800 株 53.46 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-24 15:10 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 1,948,400 株 48.65 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-23 15:04 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社CAICA PDF 2,140,800 株 53.46 % 単体の株券等保有割合の1%以上の減少
2020-03-19 15:19 アイスタディ株式会社<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 230,700 株 5.76 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2020-03-18 15:05 アイスタディ株式会社<2345> レオス・キャピタルワークス株式会社 PDF 296,700 株 7.41 % 株券等保有割合が1%以上減少したため
2020-03-06 13:43 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社カイカ PDF 2,267,000 株 56.61 % 商号変更
2020-03-04 16:47 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社カイカ PDF 2,267,000 株 56.61 % 単体の株券等保有割合の1%以上の増加単体の株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の増加及び減少
2020-02-26 16:58 アイスタディ株式会社<2345> 株式会社カイカ PDF 2,267,000 株 56.61 % 株券等保有割合の1%以上の増加株券等保有割合の1%以上の減少

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。