株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
934.0 円 | 96,649,950 株 | 3,762,130 株 | 90 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.00 倍 | 0.67 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
93.43 円 | 44.50 % | 200.00 円 | 21.41 % |
株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
934.0 円 | 96,649,950 株 | 3,762,130 株 | 90 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.00 倍 | 0.67 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
93.43 円 | 44.50 % | 200.00 円 | 21.41 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 15:40 | トーエネック<1946> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-29 15:40 | トーエネック<1946> | 特別損失の計上及び 2025 年 3 月期第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異 並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-10-04 15:30 | トーエネック<1946> | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-10-02 15:30 | トーエネック<1946> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-09-02 15:30 | トーエネック<1946> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-08-06 15:00 | トーエネック<1946> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) | ||
2024-07-31 16:30 | トーエネック<1946> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-31 15:00 | トーエネック<1946> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-08 17:30 | トーエネック<1946> | 売出価格等の決定に関するお知らせ | ||
2024-07-01 16:30 | トーエネック<1946> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-07-01 16:30 | トーエネック<1946> | 株式の売出し並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | ||
2024-07-01 16:30 | トーエネック<1946> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | ||
2024-05-30 16:30 | トーエネック<1946> | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-05-30 16:30 | トーエネック<1946> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-04-26 15:40 | トーエネック<1946> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-04-26 15:40 | トーエネック<1946> | 持分法適用会社の異動(子会社化)に関するお知らせ | ||
2024-04-26 15:40 | トーエネック<1946> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-04-26 15:40 | トーエネック<1946> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <1946> | 有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-07 | <1946> | 四半期報告書-第106期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-07 | <1946> | 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-07 | <1946> | 四半期報告書-第106期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <1946> | 有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-08 | <1946> | 四半期報告書-第105期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-09 | <1946> | 四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-05 | <1946> | 四半期報告書-第105期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <1946> | 有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-09 | <1946> | 四半期報告書-第104期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-09 | <1946> | 四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <1946> | 四半期報告書-第104期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-28 | <1946> | 有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <1946> | 四半期報告書-第103期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-10 | <1946> | 四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-11 | <1946> | 四半期報告書-第103期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <1946> | 有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-10 | <1946> | 四半期報告書-第102期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-11 | <1946> | 四半期報告書-第102期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <1946> | 四半期報告書-第102期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <1946> | 有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-12 | <1946> | 四半期報告書-第101期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-12 | <1946> | 四半期報告書-第101期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-13 | <1946> | 四半期報告書-第101期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <1946> | 有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <1946> | 四半期報告書-第100期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-13 | <1946> | 四半期報告書-第100期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <1946> | 四半期報告書-第100期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-30 | <1946> | 有価証券報告書-第99期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <1946> | 四半期報告書-第99期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ