株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
512.0 円 | 93,255,000 株 | 13,233,346 株 | 48 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
16.52 倍 | 0.62 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
31.00 円 | 71.00 % | 22.00 円 | 4.30 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
512.0 円 | 93,255,000 株 | 13,233,346 株 | 48 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
16.52 倍 | 0.62 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
31.00 円 | 71.00 % | 22.00 円 | 4.30 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 17:00 | 日本国土開発<1887> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-10-15 15:00 | 日本国土開発<1887> | (開示事項の一部変更)譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-10-15 15:00 | 日本国土開発<1887> | 2025年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-10-03 16:30 | 日本国土開発<1887> | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | ||
2024-09-26 17:00 | 日本国土開発<1887> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-09-03 15:00 | 日本国土開発<1887> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:30 | 日本国土開発<1887> | 販売用不動産の一部売却に関するお知らせ | ||
2024-08-06 17:00 | 日本国土開発<1887> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-19 15:00 | 日本国土開発<1887> | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任に関するお知らせ | ||
2024-07-19 15:00 | 日本国土開発<1887> | 定款一部変更に関するお知らせ | ||
2024-07-18 17:00 | 日本国土開発<1887> | (訂正)「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
2024-07-18 11:00 | 日本国土開発<1887> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | ||
2024-07-17 16:00 | 日本国土開発<1887> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | 中期経営計画2024財務目標の見直しに関するお知らせ | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | 役員報酬の減額に関するお知らせ | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | 2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-16 15:00 | 日本国土開発<1887> | (変更)「繰延税金資産の取崩し(法人税等調整額(損)の計上)、投資有価証券の売却、2024年5月期 業績予想の修正、別途積立金の取崩しに関するお知らせ」の一部変 | ||
2024-05-28 17:05 | 日本国土開発<1887> | 繰延税金資産の取崩し(法人税等調整額(損)の計上)、投資有価証券の売却、2024年5月期 業績予想の修正、別途積立金の取崩しに関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | <1887> | 有価証券報告書-第95期(2023/06/01-2024/05/31) | ||
2024-04-15 | <1887> | 四半期報告書-第95期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) | ||
2024-01-15 | <1887> | 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) | ||
2023-10-16 | <1887> | 四半期報告書-第95期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | ||
2023-08-25 | <1887> | 有価証券報告書-第94期(2022/06/01-2023/05/31) | ||
2023-04-14 | <1887> | 四半期報告書-第94期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28) | ||
2023-01-16 | <1887> | 四半期報告書-第94期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30) | ||
2022-10-17 | <1887> | 四半期報告書-第94期第1四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) | ||
2022-08-25 | <1887> | 有価証券報告書-第93期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | ||
2022-04-14 | <1887> | 四半期報告書-第93期第3四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日) | ||
2022-01-14 | <1887> | 四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) | ||
2021-10-15 | <1887> | 四半期報告書-第93期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | ||
2021-08-26 | <1887> | 有価証券報告書-第92期(令和2年6月1日-令和3年5月31日) | ||
2021-04-14 | <1887> | 四半期報告書-第92期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) | ||
2021-01-14 | <1887> | 四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) | ||
2020-10-15 | <1887> | 四半期報告書-第92期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | ||
2020-08-27 | <1887> | 有価証券報告書-第91期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) | ||
2020-04-13 | <1887> | 四半期報告書-第91期第3四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日) | ||
2020-01-14 | <1887> | 四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) | ||
2019-10-11 | <1887> | 四半期報告書-第91期第1四半期(2019/06/01-2019/08/31) | ||
2019-08-29 | <1887> | 有価証券報告書-第90期(平成30年6月1日-令和1年5月31日) | ||
2019-04-11 | <1887> | 四半期報告書-第90期第3四半期(2018/12/01-2019/02/28) | ||
2019-01-11 | <1887> | 四半期報告書-第90期第2四半期(2018/09/01-2018/11/30) | ||
2018-10-12 | <1887> | 四半期報告書-第90期第1四半期(2018/06/01-2018/08/31) | ||
2018-08-30 | <1887> | 有価証券報告書-第89期(平成29年6月1日-平成30年5月31日) | ||
2017-08-31 | <1887> | 有価証券報告書-第88期(2016/06/01-2017/05/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 15:45 | 日本国土開発株式会社<1887> | 株式会社ザイマックスグループ | 5,865,000 株 | 6.29 % | 提出者の商号変更 | |
2024-03-18 13:53 | 日本国土開発株式会社<1887> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,943,900 株 | 4.23 % | 比率1%以上の減少 | |
2020-09-23 10:05 | 日本国土開発株式会社<1887> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,228,000 株 | 5.32 % |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ