東亜建設工業<1885>

プライム
17業種:建設・資材 / 33業種:建設業
株価(12/23) 発行済株式数 自己株式 時価総額
1206.0 円 87,978,516 株 8,639,340 株 106 十億円
予想PER PBR
--- 1.00 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
--- 40.10 % --- ---

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-11-11 16:00 東亜建<1885> 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-11-11 16:00 東亜建<1885> 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) PDF レポート
2024-10-28 15:30 東亜建<1885> 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ PDF
2024-08-09 16:00 東亜建<1885> 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-05-29 11:30 東亜建<1885> 監査等委員でない取締役委任に関するお知らせ PDF
2024-05-24 16:30 東亜建<1885> 取締役会の実効性評価結果の概要について PDF
2024-05-13 17:25 東亜建<1885> 繰延税金資産の計上に関するお知らせ PDF
2024-05-13 16:00 東亜建<1885> 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ PDF
2024-05-13 16:00 東亜建<1885> 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-27 <1885> 有価証券報告書-第134期(2023/04/01-2024/03/31) PDF
2024-02-08 <1885> 四半期報告書-第134期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF
2023-11-13 <1885> 四半期報告書-第134期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-10 <1885> 四半期報告書-第134期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-06-29 <1885> 有価証券報告書-第133期(2022/04/01-2023/03/31) PDF
2023-02-08 <1885> 四半期報告書-第133期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF
2022-11-11 <1885> 四半期報告書-第133期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-05 <1885> 四半期報告書-第133期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-06-29 <1885> 有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-02-09 <1885> 四半期報告書-第132期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-12 <1885> 四半期報告書-第132期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-06 <1885> 四半期報告書-第132期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-06-29 <1885> 有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-02-09 <1885> 四半期報告書-第131期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-12 <1885> 四半期報告書-第131期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-07 <1885> 四半期報告書-第131期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-06-26 <1885> 有価証券報告書-第130期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-02-10 <1885> 四半期報告書-第130期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-12 <1885> 四半期報告書-第130期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-07 <1885> 四半期報告書-第130期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-06-27 <1885> 有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) PDF
2019-02-14 <1885> 四半期報告書-第129期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) PDF
2018-11-13 <1885> 四半期報告書-第129期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-09 <1885> 四半期報告書-第129期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-06-28 <1885> 有価証券報告書-第128期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) PDF
2018-02-13 <1885> 四半期報告書-第128期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) PDF
2017-11-13 <1885> 四半期報告書-第128期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-09 <1885> 四半期報告書-第128期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-06-29 <1885> 有価証券報告書-第127期(2016/04/01-2017/03/31) PDF
2017-02-14 <1885> 四半期報告書-第127期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-02-26 10:31 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,403,545 株 10.68 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が減少したこと
2024-01-15 10:09 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,630,205 株 11.69 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者が増加したこと
2023-12-05 16:01 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,088,100 株 4.84 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-11-06 16:01 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,320,400 株 5.87 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-10-26 10:08 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,405,245 株 10.69 % 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者が減少したこと
2023-09-26 16:02 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,562,700 株 6.95 % 提出者の住所変更
2023-09-06 16:02 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,782,500 株 7.92 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-08-23 16:02 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 2,015,250 株 8.96 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-08-15 16:04 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 2,255,750 株 10.03 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-07-10 16:02 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 2,486,550 株 11.05 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-05-26 16:01 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 2,715,750 株 12.07 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-05-22 16:00 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 2,949,250 株 13.11 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
2023-03-03 10:50 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 2,290,305 株 10.09 % 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと
2023-01-05 16:18 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 3,268,150 株 14.53 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと
2020-10-16 16:01 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,756,104 株 7.63 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと
2020-10-12 10:14 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,348,516 株 15.91 % 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2020-10-09 16:02 東亜建設工業株式会社<1885> 株式会社シティインデックスイレブンス PDF 1,492,571 株 6.53 %
2020-06-23 10:15 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,650,565 株 16.82 % 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2020-03-19 13:17 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,714,798 株 16.86 % 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が減少したこと
2020-02-20 11:25 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,737,698 株 16.95 % 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が増加したこと
2020-01-28 10:14 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,647,798 株 16.56 % 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
2019-12-20 12:37 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 4,703,412 株 16.57 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと共同保有者が増加したこと
2019-12-06 10:27 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,716,850 株 7.63 % 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が増加したこと
2019-09-06 10:11 東亜建設工業(株)<1885> 株式会社みずほ銀行 PDF 1,567,450 株 6.97 % 保有目的の変更が行われたこと

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。