財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 15:17 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 4,748,500 株 | 31.70 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-06-24 15:33 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 4,470,700 株 | 29.84 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-06-21 15:28 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 4,283,400 株 | 28.59 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-06-20 15:23 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 4,072,300 株 | 27.18 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-06-19 15:20 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 3,417,400 株 | 22.81 % | (2)保有目的の変更、株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-06-17 16:26 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,985,900 株 | 19.93 % | (2)保有目的の変更、株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-04-30 15:28 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,800,400 株 | 18.69 % | 発行体の新株発行により、前回報告より提出者株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の追加 | |
2023-12-11 15:25 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,799,300 株 | 27.77 % | 保有目的の変更 | |
2023-10-12 16:12 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,735,100 株 | 27.13 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-07-04 15:36 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,633,600 株 | 26.13 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-04-20 15:28 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,530,200 株 | 25.10 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2023-01-04 15:32 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 2,426,100 株 | 24.07 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-11-13 15:45 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,811,000 株 | 17.97 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-07-08 15:24 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,709,400 株 | 16.96 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-05-21 15:15 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,608,400 株 | 15.96 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-04-06 15:13 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,505,700 株 | 14.94 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-03-27 15:08 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,505,700 株 | 14.94 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-03-05 16:04 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,401,800 株 | 13.91 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-03-05 15:35 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,401,800 株 | 13.91 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-03-05 15:16 | 岩崎通信機株式会社<6704> | Peninsula Rock Ltd | 1,401,800 株 | 13.91 % | 株券等保有割合の1%以上の増加 |
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 09:23 | 東テク株式会社<9960> | 日本レイ株式会社 | 6,456,204 株 | 15.39 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-12-24 09:17 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱<3222> | イオン株式会社 | 103,224,871 株 | 51.85 % | ・単体株券等保有割合が1%以上の増加・保有目的の変更 | |
2024-12-24 09:14 | 株式会社レナサイエンス<4889> | 宮田 敏男 | 2,736,700 株 | 21.53 % | 株券等保有割合の1%以上の減少株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ