財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 15:44 | 東ソー株式会社<4042> | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 23,632,100 株 | 7.27 % | 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上増加したこと | |
2024-10-16 15:13 | 東ソー株式会社<4042> | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 20,080,400 株 | 6.18 % | 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上増加したこと | |
2024-06-06 09:15 | 東ソー株式会社<4042> | 三井住友信託銀行株式会社 | 21,063,500 株 | 6.48 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-06-05 16:05 | 東ソー株式会社<4042> | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 16,459,200 株 | 5.06 % | - | |
2024-05-20 14:32 | 東ソー株式会社<4042> | 野村證券株式会社 | 17,545,253 株 | 5.40 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-03-25 14:36 | 東ソー株式会社<4042> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 21,348,327 株 | 6.57 % | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2024-03-05 16:51 | 東ソー株式会社<4042> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 11,260,062 株 | 3.46 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-12-06 10:42 | 東ソー株式会社<4042> | 三井住友信託銀行株式会社 | 20,905,100 株 | 6.43 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-01-17 16:20 | オルガノ株式会社<6368> | 東ソー株式会社 | 19,945,700 株 | 43.02 % | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと、及び保有目的の変更。 | |
2020-07-21 17:07 | 東ソー株式会社<4042> | 野村證券株式会社 | 17,795,129 株 | 5.47 % | ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更 | |
2020-04-22 12:15 | 東ソー株式会社<4042> | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 12,551,056 株 | 3.86 % | 株券等保有割合が百分の一以上減少したこと | |
2020-04-20 15:17 | 東ソー株式会社<4042> | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 12,551,056 株 | 3.86 % | 株券等保有割合が百分の一以上減少したこと | |
2020-01-10 09:53 | 東ソー株式会社<4042> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,393,012 株 | 4.12 % | 比率1%以上の減少 | |
2019-12-02 10:06 | KHネオケム株式会社<4189> | 東ソー株式会社 | 1,852,000 株 | 5.00 % | - | |
2019-09-02 10:07 | 東ソー株式会社<4042> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,667,936 株 | 5.13 % |
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 10:12 | フォスター電機(株)<6794> | 株式会社みずほ銀行 | 2,765,949 株 | 11.06 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-12-24 10:09 | BABY JOB株式会社<293A> | DIMENSION株式会社 | 178,160 株 | 6.05 % | - | |
2024-12-24 09:39 | ヒューリックリート投資法人<3295> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 212,615 株 | 14.76 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2024-12-24 09:23 | 東テク株式会社<9960> | 日本レイ株式会社 | 6,456,204 株 | 15.39 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2024-12-24 09:17 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱<3222> | イオン株式会社 | 103,224,871 株 | 51.85 % | ・単体株券等保有割合が1%以上の増加・保有目的の変更 | |
2024-12-24 09:14 | 株式会社レナサイエンス<4889> | 宮田 敏男 | 2,736,700 株 | 21.53 % | 株券等保有割合の1%以上の減少株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ