財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 2024-12-17 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E31908] ソラ株式会社 | 9941 | E31908 |
2023-08-28 | 2023-09-01 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.1 | 25.60 % | [E31908] ソラ株式会社 | 9941 | E31908 |
2022-09-01 | 2022-09-07 | [9941] 太洋物産株式会社 | 大量保有報告書 | 19.62 % | [E31908] ソラ株式会社 | 9941 | E31908 |
2022-01-24 | 2022-01-28 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.59 % | [E31908] ソラ株式会社 | 9941 | E31908 |
2021-12-30 | 2022-01-07 | [9941] 太洋物産株式会社 | 大量保有報告書 | 5.97 % | [E31908] ソラ株式会社 | 9941 | E31908 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ