財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No,10 |
---|---|
提出者 | [E07450] 株式会社テックプランニング |
銘柄 | [9831] 株式会社ヤマダホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2015-03-18 |
開示日時 | 2024-07-16 16:31 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.33 % |
保有株数(共同) | 90,219,120 株(保有潜在株式等:397,600 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営安定のための長期保有 |
報告理由 | 株券等の担保契約等の重要な契約の締結 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社テックプランニング 6.76 % / 65,327,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 10,704,971,000 円(164 円/株) 共同保有者2山田 昇 2.57 % / 24,891,820 株(保有潜在株式等:397,600 株) / 8,748,713,000 円(346 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-31 | 2024-07-16 | [9831] 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 No,11 | 10.38 % | [E07450] 株式会社テックプランニング | 9831 | E07450 |
2015-03-18 | 2024-07-16 | [9831] 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 No,10 | 9.33 % | [E07450] 株式会社テックプランニング | 9831 | E07450 |
2015-02-24 | 2024-07-16 | [9831] 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 No,9 | 9.08 % | [E07450] 株式会社テックプランニング | 9831 | E07450 |
2015-02-18 | 2024-07-16 | [9831] 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 No,8 | 7.65 % | [E07450] 株式会社テックプランニング | 9831 | E07450 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ