財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E10850] コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー |
銘柄 | [9793] 株式会社ダイセキ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-11-24 |
開示日時 | 2022-12-09 15:55 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 2,555,679 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資一任契約に基づく純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー(Columbia Wanger Asset Management, 2.43 % / 1,240,799 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,881,387,000 円(4,740 円/株) 共同保有者2スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド(Threadneedle Asset Management Limite 1.07 % / 545,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,585,196,000 円(4,740 円/株) 共同保有者3コロンビア・スレッドニードル・マネジメント・リミテッド(Columbia Threadneedle Management Li 1.51 % / 769,480 株(保有潜在株式等:0 株) / 3,647,335,000 円(4,740 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 2024-02-06 | [9793] 株式会社ダイセキ | 変更報告書No.3 | 4.66 % | [E10850] コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | 9793 | E10850 |
2023-12-15 | 2023-12-22 | [9793] 株式会社ダイセキ | 変更報告書No.2 | 5.65 % | [E10850] コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | 9793 | E10850 |
2023-05-15 | 2023-05-19 | [9793] 株式会社ダイセキ | 変更報告書No.1 | 6.24 % | [E10850] コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | 9793 | E10850 |
2022-11-24 | 2022-12-09 | [9793] 株式会社ダイセキ | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E10850] コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | 9793 | E10850 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ