財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
銘柄 | [9722] 藤田観光株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-01-31 |
開示日時 | 2025-02-07 15:33 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 611,858 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ゴールドマン・サックス証券株式会社 0.16 % / 20,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) 2.68 % / 326,563 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC) 0.15 % / 17,790 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 0.12 % / 14,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management, L 1.77 % / 215,705 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (Goldman Sachs Asset Manageme 0.14 % / 17,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 2025-02-07 | [9722] 藤田観光株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 9722 | E11198 |
2025-01-20 | 2025-01-23 | [9722] 藤田観光株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E34245] Old Peak Group Ltd. | 9722 | E34245 |
2024-11-29 | 2024-12-04 | [9722] 藤田観光株式会社 | 変更報告書NO.1 | 4.29 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 9722 | E03810 |
2024-10-15 | 2024-10-18 | [9722] 藤田観光株式会社 | 大量保有報告書 | 5.32 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 9722 | E03810 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [9722] 藤田観光(株) | 変更報告書 No.1 | 2.24 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 9722 | E03532 |
2023-10-31 | 2023-11-08 | [9722] 藤田観光(株) | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 9722 | E03532 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ