財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 2023-06-23 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書No.1(2023年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.03 % | [E36234] パブリック・インベストメント・ファンド | 9605 | E36234 |
2023-02-22 | 2023-03-03 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.03 % | [E36234] パブリック・インベストメント・ファンド | 9605 | E36234 |
2022-09-26 | 2023-06-23 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.37 % | [E36234] パブリック・インベストメント・ファンド | 9605 | E36234 |
2022-04-12 | 2022-04-19 | [9605] 東映株式会社 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E36234] パブリック・インベストメント・ファンド | 9605 | E36234 |
2020-12-25 | 2021-01-05 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書 No.3 | 17.12 % | [E04414] 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9605 | E04414 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.34 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 9605 | E03617 |
2019-12-09 | 2019-12-13 | [9605] 東映株式会社 | 変更報告書 No.2 | 15.46 % | [E04414] 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9605 | E04414 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ