財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.18(2024年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E09681] 澤田 秀雄 |
銘柄 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-04-18 |
開示日時 | 2024-04-25 16:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 30.68 % |
保有株数(共同) | 25,338,681 株(保有潜在株式等:2,727,500 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者であり、安定株主として長期保有しております。 |
報告理由 | 当該株式等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 澤田 秀雄 25.04 % / 20,680,161 株(保有潜在株式等:2,727,500 株) / ー 共同保有者2有限会社秀インター 4.71 % / 3,757,688 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3澤田 まゆみ 1.13 % / 900,832 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 2024-04-25 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.18(2024年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 30.68 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2024-04-18 | 2024-04-24 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.18 | 30.68 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2023-10-19 | 2024-04-23 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.17(2024年4月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 30.68 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2023-10-19 | 2024-04-04 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.17 | 30.68 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.1 | 4.03 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 9603 | E11198 |
2023-08-15 | 2023-08-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 5.31 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 9603 | E11198 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [9603] (株)エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.1 | 4.66 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 9603 | E03759 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [9603] (株)エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 9603 | E03759 |
2022-06-15 | 2022-06-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.1 | 3.85 % | [E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | 9603 | E31598 |
2022-02-15 | 2022-02-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 5.47 % | [E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | 9603 | E31598 |
2021-12-15 | 2021-12-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.1 | 3.93 % | [E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | 9603 | E31598 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.1 | 4.48 % | [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 9603 | E21671 |
2021-07-06 | 2021-07-12 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.16 | 31.68 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 5.51 % | [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 9603 | E21671 |
2021-03-18 | 2021-03-29 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.15(令和3年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.24 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2021-03-18 | 2021-03-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.15 | 34.24 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2021-03-16 | 2021-03-29 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.14(令和3年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.26 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2021-03-16 | 2021-03-22 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.14 | 35.26 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2021-03-03 | 2021-03-08 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.3 | 4.38 % | [E36069] Long Corridor Asset Management Limited | 9603 | E36069 |
2021-03-01 | 2021-03-03 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.2 | 6.29 % | [E36069] Long Corridor Asset Management Limited | 9603 | E36069 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | 9603 | E31598 |
2020-10-21 | 2020-10-26 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.1 | 6.64 % | [E36069] Long Corridor Asset Management Limited | 9603 | E36069 |
2020-10-19 | 2020-10-27 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.13 | 33.60 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2020-10-19 | 2020-10-26 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 大量保有報告書 | 14.06 % | [E36069] Long Corridor Asset Management Limited | 9603 | E36069 |
2020-09-28 | 2020-10-02 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書 No.12 | 32.54 % | [E09681] 澤田 秀雄 | 9603 | E09681 |
2020-02-14 | 2020-02-20 | [9603] 株式会社エイチ・アイ・エス | 変更報告書No.2 | 4.85 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 9603 | E09111 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ