財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書(No,38)(令和2年4月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 |
銘柄 | [9449] GMOインターネット株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-03-26 |
開示日時 | 2020-04-03 15:28 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 42.18 % |
保有株数(共同) | 47,767,011 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の役員の出資する会社であり、役員の経営参加を助成する目的で保有しております。 |
報告理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社熊谷正寿事務所 31.54 % / 35,716,600 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,095,400,000 円(199 円/株) 共同保有者2熊谷 正寿 10.11 % / 11,450,411 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,820,010,000 円(246 円/株) 共同保有者3齋藤 薫 0.53 % / 600,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-08-30 | [9449] GMOインターネットグループ株式会社 | 変更報告書(No,49) | 41.01 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2024-04-12 | 2024-04-18 | [9449] GMOインターネットグループ株式会社 | 変更報告書(No,48) | 41.01 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2024-01-31 | 2024-02-05 | [9449] GMOインターネットグループ株式会社 | 変更報告書(No,47) | 40.66 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2021-10-05 | 2021-10-08 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,46)(令和3年10月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.02 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2021-10-05 | 2021-10-06 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,46) | 40.01 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2021-10-01 | 2021-10-08 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,45)(令和3年10月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.02 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2021-10-01 | 2021-10-06 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,45) | 40.01 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2021-09-30 | 2021-10-08 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,44)(令和3年10月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.02 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,44) | 40.01 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2020-11-10 | 2020-11-12 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,43) | 39.54 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2020-11-05 | 2020-11-12 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,42) | 39.54 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2020-05-15 | 2020-05-21 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,41) | 40.01 % | [E08131] 熊谷 正寿 | 9449 | E08131 |
2020-04-28 | 2020-05-12 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,40) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2020-04-02 | 2020-04-03 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,39)(令和2年4月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,38) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2020-03-26 | 2020-04-03 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,38)(令和2年4月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2020-03-26 | 2020-04-02 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,37) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
2020-01-01 | 2020-04-03 | [9449] GMOインターネット株式会社 | 変更報告書(No,37) | 42.18 % | [E20633] 株式会社熊谷正寿事務所 | 9449 | E20633 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ