財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E34968] サイブリッジ合同会社 |
銘柄 | [9425] 日本テレホン株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-01-28 |
開示日時 | 2021-02-03 09:51 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.10 % |
保有株数(共同) | 173,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 サイブリッジ合同会社 1.55 % / 53,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 19,251,000 円(363 円/株) 共同保有者2水口 翼 3.54 % / 120,700 株(保有潜在株式等:0 株) / 42,434,000 円(352 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 2023-10-05 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.41 | 2.75 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-27 | 2023-10-04 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.40 | 5.31 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-21 | 2023-09-28 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.39 | 6.62 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-20 | 2023-09-27 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.38 | 9.85 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-19 | 2023-09-26 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.37 | 11.28 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-14 | 2023-09-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.36 | 12.98 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-12 | 2023-09-20 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.35 | 15.58 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-11 | 2023-09-19 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.34 | 19.66 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2023-09-08 | 2023-09-15 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.33 | 21.32 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2022-08-23 | 2022-08-31 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.32(令和4年8月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 22.53 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2022-08-23 | 2022-08-25 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.32 | 37.69 % | [E34968] DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 9425 | E34968 |
2022-01-26 | 2022-02-02 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.31 | 37.69 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.30 | 36.67 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2022-01-05 | 2022-01-13 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.29 | 35.55 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-23 | 2021-12-28 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.28 | 34.41 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-17 | 2021-12-24 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.27 | 33.33 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-15 | 2021-12-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.26 | 32.28 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-10 | 2021-12-17 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.25 | 31.07 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-06 | 2021-12-14 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.24(令和3年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 28.93 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-06 | 2021-12-13 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.24(令和3年12月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 28.93 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-06 | 2021-12-13 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.24 | 28.93 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-12-02 | 2021-12-09 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.23 | 27.84 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-11-29 | 2021-12-06 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.22 | 26.62 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-11-04 | 2021-11-11 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.21 | 25.14 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-10-14 | 2021-10-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.20(令和3年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 24.14 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-10-14 | 2021-10-21 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.20 | 24.14 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-10-05 | 2021-10-12 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.19 | 23.03 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-09-22 | 2021-09-29 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.18 | 21.82 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-07-09 | 2021-07-16 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.17 | 20.77 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-07-02 | 2021-07-12 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.16 | 19.77 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-07-01 | 2021-07-08 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.15 | 18.78 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-06-28 | 2021-07-12 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.15(令和3年7月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.55 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-06-24 | 2021-06-25 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.14 | 17.49 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.13 | 15.03 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-05-28 | 2021-06-04 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.12 | 17.09 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-05-21 | 2021-05-25 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.11 | 19.69 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.10 | 18.47 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-04-21 | 2021-04-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.9 | 17.09 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.8(令和3年4月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.75 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.8 | 15.75 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-03-08 | 2021-03-11 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.7 | 14.62 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-03-04 | 2021-03-09 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.6 | 12.77 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-03-02 | 2021-03-09 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.5 | 11.15 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-17 | 2021-02-22 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.4 | 10.01 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-12 | 2021-02-18 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.3 | 8.80 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-04 | 2021-02-10 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.2(令和3年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.77 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-04 | 2021-02-10 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.77 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-03 | 2021-02-10 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 変更報告書No.1(令和3年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.37 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-02-03 | 2021-02-10 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 大量保有報告書 | 6.37 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
2021-01-28 | 2021-02-03 | [9425] 日本テレホン株式会社 | 大量保有報告書 | 5.10 % | [E34968] サイブリッジ合同会社 | 9425 | E34968 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ