野村證券株式会社による株式会社スマートバリューの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書NO.24
提出者 [E03810] 野村證券株式会社
銘柄 [9417] 株式会社スマートバリュー →業績情報
報告義務発生日 2022-08-31
開示日時 2022-09-07 13:49 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 5.30 %
保有株数(共同) 544,000 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
報告理由 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
共同保有の内訳 共同保有者1
野村證券株式会社
2.26 % / 232,144 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1.59 % / 162,856 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
野村アセットマネジメント株式会社
1.45 % / 149,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2022-11-30 2022-12-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.25 4.65 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-08-31 2022-09-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.24 5.30 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-08-15 2022-08-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.23 5.61 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-07-15 2022-07-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.22 5.61 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-06-30 2022-07-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.21 5.73 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-06-15 2022-06-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.20 5.77 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-05-13 2022-05-20 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.19 5.92 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-04-29 2022-05-11 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.18 5.99 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-03-31 2022-04-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.17 5.87 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-02-28 2022-03-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.16 6.03 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2022-02-15 2022-02-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.15 6.02 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-12-31 2022-01-11 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.14 6.30 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-11-15 2021-11-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.13 6.63 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-10-15 2021-10-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.12 7.68 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-09-30 2021-10-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.11 7.77 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-09-15 2021-09-24 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.10 6.67 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-07-15 2021-07-26 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.9 6.67 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-06-30 2021-07-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.8 6.70 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-05-31 2021-06-07 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.7 8.70 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-04-30 2021-05-11 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.6 8.74 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-04-15 2021-04-22 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.5 8.72 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-01-29 2021-02-05 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.4 7.81 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2021-01-15 2021-01-20 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.3 7.81 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2020-12-31 2021-01-08 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.2 7.89 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2020-10-30 2020-11-06 [9417] 株式会社スマートバリュー 変更報告書NO.1 7.94 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810
2020-07-15 2020-07-17 [9417] 株式会社スマートバリュー 大量保有報告書 6.30 % [E03810] 野村證券株式会社 9417 E03810

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。