財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E24211] 重田 光時 |
銘柄 | [9305] 株式会社ヤマタネ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-04-30 |
開示日時 | 2021-05-12 15:25 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.12 % |
保有株数(共同) | 580,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 重田 光時 5.12 % / 580,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 808,672,000 円(1,392 円/株) 共同保有者2株式会社鹿児島東インド会社 0.00 % / 100 株(保有潜在株式等:0 株) / 117,000 円(1,170 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-22 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書 No.2 | 5.48 % | [E37693] GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 9305 | E37693 |
2024-10-04 | 2024-10-10 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書 No.1 | 5.48 % | [E37693] GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 9305 | E37693 |
2024-08-20 | 2024-08-27 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E37693] GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 9305 | E37693 |
2024-02-16 | 2024-02-26 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.7 | 4.49 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2023-08-23 | 2023-08-30 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.6 | 5.04 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2023-07-27 | 2023-08-08 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.5 | 6.21 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2023-03-29 | 2023-04-26 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.4 | 7.27 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2021-12-08 | 2021-12-15 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.3 | 8.03 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2021-10-04 | 2021-10-11 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.2 | 7.19 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2021-07-08 | 2021-07-15 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 変更報告書No.1 | 6.18 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [9305] 株式会社ヤマタネ | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E24211] 重田 光時 | 9305 | E24211 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ