財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.3 |
---|---|
提出者 | [E04948] 株式会社光通信 |
銘柄 | [9252] 株式会社ラストワンマイル →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-02-16 |
開示日時 | 2023-02-24 15:12 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 19.32 % |
保有株数(共同) | 540,300 株(保有潜在株式等:26,900 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 提出者2の担保契約等重要な契約締結 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社光通信 2.65 % / 73,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株) 共同保有者2株式会社プレミアムウォーターホールディングス 16.69 % / 466,900 株(保有潜在株式等:26,900 株) / 237,920,000 円(482 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 2023-03-27 | [9252] 株式会社ラストワンマイル | 変更報告書No.4 | 41.15 % | [E04948] 株式会社光通信 | 9252 | E04948 |
2023-02-16 | 2023-02-24 | [9252] 株式会社ラストワンマイル | 変更報告書No.3 | 19.32 % | [E04948] 株式会社光通信 | 9252 | E04948 |
2022-07-15 | 2022-07-25 | [9252] 株式会社ラストワンマイル | 変更報告書No.2 | 19.53 % | [E04948] 株式会社光通信 | 9252 | E04948 |
2021-11-25 | 2021-12-02 | [9252] 株式会社ラストワンマイル | 変更報告書No.1 | 9.43 % | [E04948] 株式会社光通信 | 9252 | E04948 |
2021-11-24 | 2021-12-01 | [9252] 株式会社ラストワンマイル | 大量保有報告書 | 10.50 % | [E04948] 株式会社光通信 | 9252 | E04948 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ