財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E20021] JPモルガン証券株式会社 |
銘柄 | [9107] 川崎汽船株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-04-15 |
開示日時 | 2020-04-20 11:35 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.29 % |
保有株数(共同) | 6,848,638 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 JPモルガン証券株式会社 0.01 % / 4,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc) 6.67 % / 6,268,158 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー (J.P. Morgan Securities LLC) 0.61 % / 575,580 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-15 | 2020-05-21 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.85 % | [E20021] JPモルガン証券株式会社 | 9107 | E20021 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.52 % | [E20021] JPモルガン証券株式会社 | 9107 | E20021 |
2020-04-15 | 2020-04-20 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 大量保有報告書 | 7.29 % | [E20021] JPモルガン証券株式会社 | 9107 | E20021 |
2020-03-13 | 2020-03-19 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.4 | 2.13 % | [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 9107 | E09862 |
2020-02-28 | 2020-03-05 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.24 % | [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 9107 | E09862 |
2020-02-14 | 2020-02-20 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.14 % | [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 9107 | E09862 |
2020-01-31 | 2020-02-06 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.04 % | [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 9107 | E09862 |
2019-12-31 | 2020-01-08 | [9107] 川崎汽船株式会社 | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー | 9107 | E09862 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ