財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書№37 |
---|---|
提出者 | [E07862] 株式会社AICOH |
銘柄 | [9058] トランコム株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-28 |
開示日時 | 2024-12-05 17:05 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 26.09 % |
保有株数(共同) | 2,694,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 983,060,000 円(364.9 円/株) |
保有目的 | 安定株主として長期保有を目的とする。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、2024年9月17日付で、株式会社BCJ-86(以下「公開買付者」といいます。)との間で、公開買付者による発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関し、公開買付不応募契約書(以下「本不応募契約」といいます。)を締結し、提出者が所有する発行者株式(以下「本不応募株式」といいます。)の全てについて本公開買付けに応募せ |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 2024-12-05 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書№37 | 26.09 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2024-11-15 | 2024-11-22 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書NO.1 | 3.09 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 9058 | E06485 |
2024-11-07 | 2024-11-11 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.1 | 44.42 % | [E40088] 株式会社BCJ-86 | 9058 | E40088 |
2024-10-31 | 2024-11-11 | [9058] トランコム株式会社 | 大量保有報告書 | 44.42 % | [E40088] 株式会社BCJ-86 | 9058 | E40088 |
2024-10-31 | 2024-11-08 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.12 | 0.00 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-10-31 | 2024-11-08 | [9058] トランコム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 9058 | E06485 |
2024-10-31 | 2024-11-07 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書№36 | 26.09 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2024-09-17 | 2024-09-25 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書№35 | 27.83 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2024-08-16 | 2024-08-23 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.11 | 16.24 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-08-15 | 2024-08-22 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.13 | 3.90 % | [E12208] FMR LLC | 9058 | E12208 |
2024-08-01 | 2024-08-08 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.10 | 14.71 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-07-15 | 2024-07-22 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.12 | 7.38 % | [E12208] FMR LLC | 9058 | E12208 |
2024-07-11 | 2024-07-19 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.9 | 11.76 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-07-10 | 2024-07-18 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.8 | 10.33 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-07-10 | 2024-07-18 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.11 | 8.91 % | [E12208] FMR LLC | 9058 | E12208 |
2024-07-09 | 2024-07-17 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.7 | 8.37 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-05-16 | 2024-05-23 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.35 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9058 | E36104 |
2024-02-01 | 2024-02-08 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.5 | 6.33 % | [E39237] ダルトン インベストメンツ インク | 9058 | E39237 |
2023-12-31 | 2024-01-11 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.61 % | [E08827] ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 9058 | E08827 |
2023-09-27 | 2023-10-04 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.3 | 6.12 % | [E08827] ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 9058 | E08827 |
2023-06-29 | 2023-07-06 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.10 | 10.95 % | [E12208] FMR LLC | 9058 | E12208 |
2023-06-12 | 2023-06-19 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.9 | 11.98 % | [E12208] FMR LLC | 9058 | E12208 |
2023-02-14 | 2023-02-20 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.00 % | [E08827] ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 9058 | E08827 |
2023-01-01 | 2023-01-11 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.34 | 27.42 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2022-09-05 | 2022-10-03 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.33(令和4年10月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 27.42 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2022-09-05 | 2022-09-09 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.32 | 27.42 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2022-04-05 | 2022-04-12 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.00 % | [E30852] セレクト・エクイティ・ジーピー・エルエルシー | 9058 | E30852 |
2022-01-31 | 2022-02-03 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.06 % | [E08827] ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 9058 | E08827 |
2021-10-07 | 2021-10-12 | [9058] トランコム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E08827] ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 9058 | E08827 |
2021-10-01 | 2021-10-15 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書No.32(令和3年10月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.84 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2021-10-01 | 2021-10-08 | [9058] トランコム株式会社 | 変更報告書 | 26.84 % | [E07862] 株式会社AICOH | 9058 | E07862 |
2021-04-06 | 2021-04-13 | [9058] トランコム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E30852] セレクト・エクイティ・ジーピー・エルエルシー | 9058 | E30852 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ