財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券株式会社 |
銘柄 | [8964] フロンティア不動産投資法人 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-06-28 |
開示日時 | 2024-07-05 10:11 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.67 % |
保有株数(共同) | 30,685 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 みずほ証券 株式会社 0.98 % / 5,288 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アセットマネジメントOne株式会社 4.69 % / 25,397 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2024-07-05 | [8964] フロンティア不動産投資法人 | 大量保有報告書 | 5.67 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 8964 | E03759 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [8964] フロンティア不動産投資法人 | 変更報告書 No.1 | 4.57 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 8964 | E03759 |
2021-12-31 | 2022-01-11 | [8964] フロンティア不動産投資法人 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 8964 | E03759 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [8964] フロンティア不動産投資法人 | 変更報告書 No.1 | 3.86 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 8964 | E03759 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [8964] フロンティア不動産投資法人 | 大量保有報告書 | 5.86 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 8964 | E03759 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ