財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.3 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [8331] 株式会社千葉銀行 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-06-30 |
開示日時 | 2023-07-06 10:49 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.18 % |
保有株数(共同) | 34,110,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 0.49 % / 4,000,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.02 % / 16,473,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 1.67 % / 13,637,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2023-07-06 | [8331] 株式会社千葉銀行 | 変更報告書No.3 | 4.18 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8331 | E03627 |
2021-12-15 | 2021-12-21 | [8331] 株式会社千葉銀行 | 変更報告書No.2 | 5.33 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8331 | E03627 |
2021-11-15 | 2021-11-19 | [8331] 株式会社千葉銀行 | 変更報告書No.1 | 5.49 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8331 | E03627 |
2020-11-30 | 2020-12-04 | [8331] 株式会社千葉銀行 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8331 | E03627 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ