財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.7 |
---|---|
提出者 | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
銘柄 | [8111] (株)ゴールドウイン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-08-14 |
開示日時 | 2020-08-21 10:24 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.22 % |
保有株数(共同) | 4,392,204 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
報告理由 | \n\n単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと\n\n\n共同保有者が増加したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社みずほ銀行 2.15 % / 1,023,204 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2みずほ信託銀行株式会社 3.99 % / 1,902,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アセットマネジメントOne株式会社 2.95 % / 1,405,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.13 % / 61,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 2024-11-18 | [8111] (株)ゴールドウイン | 変更報告書 No.11 | 10.03 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8111 | E03532 |
2022-06-15 | 2022-06-22 | [8111] (株)ゴールドウイン | 変更報告書 No.10 | 7.96 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8111 | E03532 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [8111] (株)ゴールドウイン | 変更報告書 No.9 | 8.98 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8111 | E03532 |
2021-01-29 | 2021-02-05 | [8111] (株)ゴールドウイン | 変更報告書 No.8 | 8.16 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8111 | E03532 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [8111] (株)ゴールドウイン | 変更報告書 No.7 | 9.22 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8111 | E03532 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ