財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.13 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [8057] 株式会社内田洋行 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-13 |
開示日時 | 2024-09-20 09:11 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.93 % |
保有株数(共同) | 825,800 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 |
報告理由 | 提出者2の株券等保有割合が1%以上減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 4.68 % / 487,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1.95 % / 203,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 1.29 % / 134,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 2024-09-20 | [8057] 株式会社内田洋行 | 変更報告書No.13 | 7.93 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8057 | E03627 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [8057] 株式会社内田洋行 | 変更報告書No.12 | 8.66 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8057 | E03627 |
2020-01-15 | 2020-01-21 | [8057] 株式会社内田洋行 | 変更報告書No.11 | 8.25 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8057 | E03627 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ