財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.5 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [7956] ピジョン株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-10-15 |
開示日時 | 2020-10-21 10:29 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 6.20 % |
保有株数(共同) | 7,539,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4.36 % / 5,304,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 1.84 % / 2,235,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 2023-11-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.8 | 4.88 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7 | 5.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2023-08-15 | 2023-08-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 5.04 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2023-06-15 | 2023-06-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.17 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2023-04-14 | 2023-04-20 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2023-02-15 | 2023-02-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.06 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.19 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.17 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 大量保有報告書 | 5.18 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-07-29 | 2022-08-04 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.19 | 4.91 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-06-30 | 2022-07-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.18 | 5.44 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-04-15 | 2022-04-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.17 | 5.16 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.16 | 5.17 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-12-31 | 2022-01-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.15 | 5.40 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-12-15 | 2021-12-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.14 | 5.40 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-09-15 | 2021-09-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.13 | 5.53 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-07-30 | 2021-08-05 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.12 | 5.47 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.11 | 5.63 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-06-15 | 2021-06-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.10 | 5.58 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-05-31 | 2021-06-04 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.9 | 5.63 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-05-14 | 2021-05-20 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.68 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2021-01-15 | 2021-01-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7 | 6.49 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 6.62 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.5 | 6.20 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2020-07-31 | 2020-08-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.88 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.50 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ