財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.18 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [7956] ピジョン株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-01-04 |
開示日時 | 2022-01-12 13:53 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 12.30 % |
保有株数(共同) | 14,962,541 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 0.89 % / 1,084,741 株(保有潜在株式等:0 株) / 195,282,000 円(180 円/株) 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) -0.06 % / -73,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,412,874,000 円(-19,145 円/株) 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 11.47 % / 13,951,600 株(保有潜在株式等:0 株) / 50,451,482,000 円(3,616 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 2024-11-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.1 | 4.56 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 大量保有報告書 | 5.30 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E06485 |
2024-07-15 | 2024-07-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.31 | 4.67 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2024-04-30 | 2024-05-09 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.30 | 5.47 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.29 | 6.77 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.28 | 7.15 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.27 | 7.21 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2023-08-31 | 2023-09-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.26 | 7.51 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2023-01-31 | 2023-02-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.25 | 8.45 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E06485 |
2022-06-17 | 2022-06-23 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.24 | 9.65 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-05-02 | 2022-05-12 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.23 | 10.66 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-03-22 | 2022-03-28 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.22 | 10.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-03-10 | 2022-03-17 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.21 | 10.94 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-02-18 | 2022-02-25 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.20 | 11.19 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-01-20 | 2022-01-26 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.19 | 12.04 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2022-01-04 | 2022-01-12 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.18 | 12.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-12-22 | 2021-12-28 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.17 | 12.45 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-12-03 | 2021-12-09 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.16 | 12.33 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.15 | 12.45 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-11-01 | 2021-11-08 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.14 | 10.84 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-10-06 | 2021-10-12 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.13 | 10.49 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-07-15 | 2021-07-26 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.12 | 9.87 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-06-30 | 2021-07-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.11 | 9.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.10 | 9.40 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.9 | 8.29 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7956 | E06485 |
2021-01-15 | 2021-01-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.8 | 7.15 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.7 | 6.04 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.6 | 6.20 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2020-03-31 | 2020-04-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.5 | 6.12 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
2019-11-15 | 2019-11-22 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書NO.4 | 6.06 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7956 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ