財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.19 |
---|---|
提出者 | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [7956] ピジョン株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-06-12 |
開示日時 | 2023-06-19 09:26 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 10.15 % |
保有株数(共同) | 12,349,590 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 単体比率1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三菱UFJ信託銀行株式会社 1.95 % / 2,371,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,534,253,000 円(2,334 円/株) 共同保有者2三菱UFJ国際投信株式会社 0.85 % / 1,033,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,058,081,000 円(1,992 円/株) 共同保有者3三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.13 % / 153,797 株(保有潜在株式等:0 株) / 172,858,000 円(1,124 円/株) 共同保有者4ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド\n(First Sentier Investors 4.90 % / 5,965,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 18,525,982,000 円(3,106 円/株) 共同保有者5ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アールイー・リミテッド\n(First Sentier Investor 0.66 % / 805,200 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,332,013,000 円(2,896 円/株) 共同保有者6ファースト・センティア・インベスターズ・インターナショナル・アイエム・リミテッド\n(First Sentier Investo 0.30 % / 365,293 株(保有潜在株式等:0 株) / 899,115,000 円(2,461 円/株) 共同保有者7ファースト・センティア・インベスターズ (ユーケー) アイエム・リミテッド\n(First Sentier Investors 0.64 % / 782,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,099,920,000 円(2,684 円/株) 共同保有者8ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール)\n(First Sentier Investors (Singapore 0.72 % / 872,700 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,068,602,000 円(2,370 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 2024-11-18 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.96 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2024-04-22 | 2024-04-30 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.23 | 3.38 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2024-04-08 | 2024-04-15 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.22 | 5.79 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2024-03-25 | 2024-04-01 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.21 | 9.62 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2024-03-12 | 2024-03-19 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.20 | 10.64 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2023-06-12 | 2023-06-19 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.19 | 10.15 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2023-04-27 | 2023-05-09 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.18 | 10.12 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2022-10-28 | 2022-11-07 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.17 | 11.13 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2022-01-17 | 2022-01-24 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.16 | 10.07 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2022-01-10 | 2022-01-17 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.15 | 8.65 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2021-10-25 | 2021-11-01 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.14 | 5.81 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2021-09-27 | 2021-10-04 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.13 | 6.44 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2021-08-09 | 2021-08-16 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.12 | 7.60 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.11 | 9.68 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2021-04-01 | 2021-04-08 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.10 | 10.90 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-10-19 | 2020-10-26 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.9 | 12.04 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-09-25 | 2020-10-02 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.8 | 12.94 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-09-17 | 2023-07-21 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 13.38 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-09-17 | 2021-07-14 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7 | 13.38 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-09-17 | 2021-07-09 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7 | 13.38 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-09-17 | 2020-09-28 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.7 | 13.38 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-02-19 | 2023-07-18 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 14.31 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-02-12 | 2021-07-19 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 14.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-02-12 | 2021-07-14 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 14.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-02-12 | 2021-07-06 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 14.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2020-02-12 | 2020-02-19 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.6 | 14.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2019-12-20 | 2023-07-14 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.5(2023年7月14日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 13.22 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2019-12-20 | 2021-07-05 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.5 | 13.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [7956] ピジョン株式会社 | 変更報告書No.5 | 13.34 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7956 | E03606 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ