財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.25(2024年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル |
銘柄 | [7863] 株式会社 平賀 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-08-23 |
開示日時 | 2024-11-25 15:39 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 26.16 % |
保有株数(共同) | 1,050,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 1,028,949,000 円(979.4 円/株) |
保有目的 | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
報告理由 | 第2の(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2024-11-27 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.26 | 27.17 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-08-23 | 2024-11-25 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.25(2024年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.16 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-08-23 | 2024-09-02 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.25 | 26.16 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-06-12 | 2024-06-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.24 | 25.32 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-04-03 | 2024-04-10 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.23 | 24.32 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-04-01 | 2024-04-08 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.22(2024年4月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 24.27 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2024-04-01 | 2024-04-05 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.22 | 24.27 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2023-04-10 | 2023-04-14 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.21 | 23.25 % | [E34577] 株式会社スノーボールキャピタル | 7863 | E34577 |
2023-01-26 | 2023-04-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.20(2023年4月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 23.25 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2023-01-26 | 2023-02-02 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.20 | 23.25 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-10-13 | 2022-10-20 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.19 | 23.20 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-06-30 | 2022-10-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.18 | 22.19 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-06-29 | 2022-10-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.17(令和4年10月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 22.18 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-06-29 | 2022-07-06 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.17 | 22.18 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-04-04 | 2022-10-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.17 | 21.18 % | [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 7863 | E36479 |
2022-01-12 | 2022-01-19 | [7863] 株式会社 平賀 | 変更報告書No.16 | 21.17 % | [E24211] 重田 光時 | 7863 | E24211 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ