財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.4 |
---|---|
提出者 | [E07064] 木村 恭介 |
銘柄 | [7817] パラマウントベッドホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-09-21 |
開示日時 | 2023-09-28 11:12 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 3.05 % |
保有株数(共同) | 1,885,947 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営参加・・・経営者として会社の安定した株主構成に寄与するため |
報告理由 | 株券等の保有割合の1%以上の減少及び共同保有者の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 木村 恭介 2.94 % / 1,818,263 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2有限会社レッジウッド 6.71 % / 4,146,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,633,206,000 円(1,118 円/株) 共同保有者3木村 和恵 0.11 % / 67,684 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ