財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.5 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [7816] 株式会社スノーピーク →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-11-30 |
開示日時 | 2020-12-07 10:29 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.55 % |
保有株数(共同) | 1,440,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1.56 % / 297,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 5.99 % / 1,143,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 2024-04-18 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.22 | 2.13 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2024-04-04 | 2024-04-10 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.21 | 11.65 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2024-03-08 | 2024-03-14 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.20 | 11.66 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2024-03-05 | 2024-03-11 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.19 | 12.67 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2023-12-05 | 2023-12-11 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.18 | 14.85 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2023-11-27 | 2023-12-01 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.17 | 15.97 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2023-07-26 | 2023-08-01 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.16 | 15.18 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2023-02-14 | 2023-02-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.15 | 14.19 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-12-12 | 2023-01-30 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.14(2023年1月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.18 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-12-12 | 2022-12-16 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.14 | 13.18 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.13 | 11.98 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-05-26 | 2022-06-01 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.12 | 12.03 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-01-27 | 2022-02-02 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.11 | 11.10 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-01-21 | 2022-01-27 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.10 | 10.09 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2022-01-14 | 2022-01-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.9 | 8.78 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2021-11-30 | 2021-12-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.8 | 8.80 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.7 | 8.45 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2021-07-15 | 2021-07-21 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.6 | 7.08 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.5 | 7.55 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
2020-07-31 | 2020-08-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書No.4 | 8.86 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7816 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ