財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No. 7 |
---|---|
提出者 | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
銘柄 | [7816] 株式会社スノーピーク →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-02-28 |
開示日時 | 2022-05-06 15:11 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 11.96 % |
保有株数(共同) | 4,561,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Co 8.00 % / 3,050,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,941,328,000 円(2,603 円/株) 共同保有者2キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.) 0.31 % / 117,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,941,328,000 円(67,875 円/株) 共同保有者3キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.29 % / 112,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,941,328,000 円(70,652 円/株) 共同保有者4キャピタル・インターナショナル株式会社 3.36 % / 1,281,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,941,328,000 円(6,197 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 2023-12-07 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 21 | 1.27 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-11-15 | 2023-11-22 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 20 | 5.39 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-11-10 | 2023-11-17 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 19 | 9.09 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-11-06 | 2023-11-13 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 18 | 10.09 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-10-25 | 2023-11-01 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 17 | 11.20 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 16 | 12.58 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-09-04 | 2023-09-11 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 15 | 13.60 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-08-14 | 2023-09-11 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 14 | 12.88 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2023-02-13 | 2023-02-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 13 | 13.52 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-11-30 | 2022-12-07 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 12 | 13.18 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-21 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 11(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.93 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-21 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 11 | 11.93 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-20 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 10(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.93 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-20 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 10 | 11.93 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-12 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 9(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.62 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-04-12 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 9 | 11.62 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-03-31 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 6(令和4年5月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.60 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 6 | 11.60 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-03-24 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 8(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.76 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-03-24 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 8 | 11.76 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-02-28 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 7(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.96 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-02-28 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 7 | 11.96 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-02-21 | 2022-05-20 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 6(令和4年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.96 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-02-21 | 2022-05-06 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 6 | 11.96 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-02-02 | 2022-02-09 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 5 | 11.35 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-01-27 | 2022-02-03 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 4 | 10.16 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No. 3 | 8.00 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2021-12-15 | 2021-12-22 | [7816] 株式会社スノーピーク | 変更報告書 No.2 | 8.00 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2021-10-29 | 2021-11-08 | [7816] 株式会社スノーピーク | 大量保有報告書 | 8.00 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
2021-10-15 | 2021-10-22 | [7816] 株式会社スノーピーク | 大量保有報告書 | 6.75 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7816 | E06267 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ