財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.3 |
---|---|
提出者 | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド |
銘柄 | [7748] 株式会社ホロン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-11-30 |
開示日時 | 2020-12-07 17:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.68 % |
保有株数(共同) | 293,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | ポートフォリオ投資 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド(Allianz Global Investors A 5.69 % / 217,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 1.99 % / 76,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 2021-06-03 | [7748] 株式会社ホロン | 変更報告書No.4 | 4.82 % | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 7748 | E12402 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [7748] 株式会社ホロン | 変更報告書No.3 | 7.68 % | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 7748 | E12402 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [7748] 株式会社ホロン | 変更報告書No.2 | 9.18 % | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 7748 | E12402 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [7748] 株式会社ホロン | 変更報告書No.1 | 7.16 % | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 7748 | E12402 |
2020-05-15 | 2020-05-22 | [7748] 株式会社ホロン | 大量保有報告書 | 5.95 % | [E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 7748 | E12402 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ