財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.3 |
---|---|
提出者 | [E02344] 株式会社エー・アンド・デイ |
銘柄 | [7748] 株式会社ホロン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-09-01 |
開示日時 | 2020-09-02 14:09 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 51.00 % |
保有株数(共同) | 1,703,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 872,385,000 円(512.1 円/株) |
保有目的 | 発行者を提出者の連結子会社とすることによって、発行者と提出者の強みを活かした協業体制を確立し、両社の半導体製造装置関連事業の拡大・発展を目指すため(発行者及び提出者の間で締結した平成30年5月11日資本業務提携契約に基づいて、提出者が発行者に対して役員の派遣等を行うことを含みます。)。 |
報告理由 | 保有株券等に関する重要な契約の締結 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-01 | 2020-09-02 | [7748] 株式会社ホロン | 変更報告書 No.3 | 51.00 % | [E02344] 株式会社エー・アンド・デイ | 7748 | E02344 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ