財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No. 6 |
---|---|
提出者 | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
銘柄 | [7747] 朝日インテック株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-29 |
開示日時 | 2024-12-06 10:39 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.06 % |
保有株数(共同) | 19,187,338 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
報告理由 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Co 5.49 % / 14,904,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc) 0.86 % / 2,339,753 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.21 % / 568,385 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4キャピタル・インターナショナル株式会社 0.51 % / 1,374,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) 0.21 % / 568,385 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 2024-12-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 7.06 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2024-10-15 | 2024-10-22 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 5 | 8.12 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2024-10-15 | 2024-10-21 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 7747 | E11198 |
2024-09-13 | 2024-09-24 | [7747] 朝日インテック(株) | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7747 | E10677 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 4 | 9.68 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2024-08-26 | 2024-09-02 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書№11 | 6.36 % | [E09496] 宮田 憲次 | 7747 | E09496 |
2024-05-31 | 2024-06-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No.1 | 3.79 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7747 | E09096 |
2023-12-15 | 2023-12-22 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 3 | 8.66 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2023-12-15 | 2023-12-20 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7747 | E09096 |
2023-08-31 | 2023-09-11 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 2 | 7.64 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2023-08-15 | 2023-09-11 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 1(2023年9月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.27 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2023-08-15 | 2023-08-22 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 1 | 6.27 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2023-03-15 | 2023-03-22 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.6 | 5.00 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.74 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2022-09-30 | 2022-10-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.46 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2022-05-13 | 2022-05-19 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.31 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.54 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2021-12-31 | 2022-01-07 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.51 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7747 | E12444 |
2020-11-09 | 2020-11-16 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.22 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7747 | E03606 |
2020-07-13 | 2023-07-20 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書(2023年7月20日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.14 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7747 | E03606 |
2020-07-13 | 2020-07-20 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7747 | E03606 |
2020-05-15 | 2020-05-22 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 8 | 7.59 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [7747] 朝日インテック株式会社 | 変更報告書 No. 7 | 8.79 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7747 | E06267 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ