財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.26 |
---|---|
提出者 | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem |
銘柄 | [7740] 株式会社タムロン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-09-26 |
開示日時 | 2023-10-02 16:14 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 10.25 % |
保有株数(共同) | 2,398,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 4,978,445,000 円(2,076.1 円/株) |
保有目的 | 純投資(ただし、うち2,397,900株については投資一任契約に基づく顧客資産運用のため) |
報告理由 | 担保契約等重要な契約に関する変更 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-20 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.28 | 10.87 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-09-27 | 2023-10-03 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.27 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-09-26 | 2023-10-02 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.26 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-09-22 | 2023-09-28 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.25 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-09-05 | 2023-09-11 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.24 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-08-21 | 2023-08-25 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.23 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-08-16 | 2023-08-22 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.22 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-08-08 | 2023-08-15 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.21 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-08-07 | 2023-08-14 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.20 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-08-04 | 2023-08-10 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.19 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-07-27 | 2023-08-02 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.18 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-07-13 | 2023-07-20 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.17 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-07-07 | 2023-07-13 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.16 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-07-05 | 2023-07-11 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.15 | 10.25 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-06-15 | 2023-06-21 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.14 | 9.59 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-05-31 | 2023-06-06 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.13 | 9.59 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-03-15 | 2023-03-22 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.12 | 9.59 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-02-28 | 2023-03-06 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.11 | 9.59 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2023-01-31 | 2023-02-06 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.10 | 9.59 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2022-06-15 | 2022-06-21 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.9 | 9.35 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2022-03-15 | 2022-03-22 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.8 | 8.72 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.7 | 8.72 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2022-01-31 | 2022-02-04 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.6 | 8.72 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-12-15 | 2021-12-21 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.5 | 8.72 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-07-30 | 2021-08-05 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.4 | 8.65 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-07-15 | 2021-07-21 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.3 | 8.55 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.2 | 8.28 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-03-31 | 2021-04-06 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.1 | 6.87 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [7740] 株式会社タムロン | 大量保有報告書 | 6.10 % | [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 7740 | E11852 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ