財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-07-29 |
開示日時 | 2024-08-05 11:42 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 5,096,149 株(保有潜在株式等:50,732 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社三菱UFJ銀行 1.54 % / 1,569,428 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三菱UFJ信託銀行株式会社 1.65 % / 1,673,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3三菱UFJアセットマネジメント株式会社 1.62 % / 1,645,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.20 % / 207,621 株(保有潜在株式等:50,732 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 2024-08-05 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.24 | 4.98 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2023-10-09 | 2023-10-16 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.23 | 5.02 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2023-05-29 | 2023-06-05 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.22 | 5.48 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2023-04-10 | 2023-04-17 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.21 | 6.76 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2022-10-24 | 2022-10-31 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.20 | 5.69 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
2022-04-25 | 2022-05-06 | [7735] 株式会社SCREENホールディングス | 変更報告書No.19 | 6.82 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7735 | E03606 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ