財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.20 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [7729] 株式会社東京精密 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-02-19 |
開示日時 | 2025-02-27 10:49 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 12.22 % |
保有株数(共同) | 5,154,317 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫保有している。 |
報告理由 | ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 0.39 % / 166,317 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株) 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) -0.06 % / -25,626 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(-0 円/株) 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 11.83 % / 4,988,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 35,149,372,000 円(7,047 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 2025-02-27 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.20 | 12.22 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2025-02-14 | 2025-02-21 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.18 | 8.48 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書 No. 1 | 3.29 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7729 | E06267 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.17 | 6.84 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2024-09-09 | 2024-09-12 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.19 | 11.64 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.16 | 6.64 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2024-08-13 | 2024-08-19 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.18 | 10.75 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2024-07-31 | 2024-08-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.17 | 9.69 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2024-07-15 | 2024-07-22 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.15 | 8.13 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7729 | E06267 |
2023-11-15 | 2023-11-22 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.16 | 8.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2023-10-31 | 2023-11-08 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.14 | 6.99 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2023-08-31 | 2023-09-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.15 | 7.56 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E06485 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書No.1 | 3.90 % | [E30482] LSV Asset Management | 7729 | E30482 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.14 | 8.64 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7729 | E03810 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.13 | 9.23 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E06485 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.13 | 5.94 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2023-03-31 | 2023-04-07 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.12 | 7.12 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2022-10-31 | 2022-11-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 大量保有報告書 | 5.61 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E12444 |
2022-10-14 | 2022-10-21 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.11 | 5.91 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.10 | 7.19 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書 No.2 | 4.27 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 7729 | E11198 |
2022-05-31 | 2022-06-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書 No.1 | 5.34 % | [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 7729 | E11198 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.9 | 6.27 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2022-04-15 | 2022-04-21 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書No.1 | 4.75 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E12444 |
2022-04-01 | 2023-06-06 | [7729] 株式会社東京精密 | 大量保有報告書(2023年6月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.00 % | [E30482] LSV Asset Management | 7729 | E30482 |
2022-04-01 | 2022-04-08 | [7729] 株式会社東京精密 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E30482] LSV Asset Management | 7729 | E30482 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.12 | 7.21 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E06485 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.8 | 7.46 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書No.1 | 3.93 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7729 | E08957 |
2020-07-31 | 2020-08-07 | [7729] 株式会社東京精密 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7729 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書No.1 | 4.98 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 7729 | E03617 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書NO.9 | 7.71 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7729 | E06485 |
2020-04-30 | 2020-05-12 | [7729] 株式会社東京精密 | 変更報告書No.4 | 7.94 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 7729 | E12481 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [7729] (株)東京精密 | 変更報告書 No.4 | 7.66 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7729 | E03532 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ