財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.29 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [7725] 株式会社インターアクション →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-04-26 |
開示日時 | 2022-05-06 09:17 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 14.42 % |
保有株数(共同) | 1,660,200 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 8.05 % / 926,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,808,743,000 円(1,951 円/株) 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 6.37 % / 733,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,708,339,000 円(2,330 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 2023-10-19 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.40 | 4.42 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2023-07-14 | 2023-07-21 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.39 | 5.39 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2023-05-15 | 2023-05-19 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.38 | 5.64 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2023-02-15 | 2023-02-21 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.37 | 6.84 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2023-01-31 | 2023-02-06 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.36 | 8.39 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-11-15 | 2022-11-21 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.35 | 9.74 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.34 | 10.07 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-08-03 | 2022-08-09 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.33 | 11.11 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-07-25 | 2022-07-29 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.32 | 12.27 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.31 | 12.91 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-07-08 | 2022-07-14 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.30 | 13.99 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-04-26 | 2022-05-06 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.29 | 14.42 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-03-16 | 2022-03-23 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.28 | 15.43 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2022-01-24 | 2022-01-28 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.27 | 15.51 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-12-04 | 2020-12-10 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.19 | 11.44 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-09-24 | 2020-09-30 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.18 | 10.40 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-07-14 | 2020-07-20 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.17 | 10.77 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-06-12 | 2020-06-18 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.16 | 11.81 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-06-04 | 2020-06-10 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.15 | 13.28 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-05-07 | 2020-05-13 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.14 | 14.30 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-04-08 | 2020-04-14 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.13 | 13.22 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
2020-03-17 | 2020-03-24 | [7725] 株式会社インターアクション | 変更報告書No.12 | 12.21 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7725 | E12444 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ