財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.32 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [7718] スター精密株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-02-17 |
開示日時 | 2020-02-21 16:20 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 10.79 % |
保有株数(共同) | 5,691,562 株(保有潜在株式等:7,659,442 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 7.71 % / 3,767,641 株(保有潜在株式等:3,767,425 株) / 24,000 円(0 円/株) 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.65 % / 318,021 株(保有潜在株式等:3,892,017 株) / 223,125,000 円(53 円/株) 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 3.56 % / 1,605,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,533,404,000 円(1,578 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 2023-09-07 | [7718] スター精密株式会社 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.51 | 4.57 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-11-15 | 2021-11-22 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.50 | 5.55 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7718 | E06485 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.49 | 6.21 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-07-15 | 2021-07-26 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.48 | 6.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-06-30 | 2021-07-07 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.47 | 7.46 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.46 | 7.26 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7718 | E06485 |
2021-06-04 | 2021-06-09 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.45 | 8.35 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7718 | E06485 |
2021-06-03 | 2021-06-09 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.44 | 10.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.43 | 10.88 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-28 | 2021-06-04 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.42 | 10.27 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-25 | 2021-05-31 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.41 | 10.88 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-24 | 2021-05-28 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.40 | 10.96 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-14 | 2021-05-21 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.39 | 11.87 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.38 | 12.00 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-10-01 | 2020-10-08 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.37 | 12.34 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-07-01 | 2020-07-07 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.36 | 11.39 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-06-29 | 2020-07-03 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.35 | 11.45 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.34 | 11.65 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-02-26 | 2020-03-03 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.33 | 10.57 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2020-02-17 | 2020-02-21 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.32 | 10.79 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2019-12-23 | 2019-12-27 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.31 | 10.41 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2019-12-19 | 2019-12-25 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.30 | 10.52 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2019-12-11 | 2019-12-18 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.29 | 10.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
2019-11-19 | 2019-11-26 | [7718] スター精密株式会社 | 変更報告書NO.28 | 10.45 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7718 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ