財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 NO.21 |
---|---|
提出者 | [E07649] 清水秀雄 |
銘柄 | [7640] 株式会社トップカルチャー →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-10-30 |
開示日時 | 2024-11-12 11:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 21.64 % |
保有株数(共同) | 3,514,698 株(保有潜在株式等:24,500 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者にして取締役会長であり、同社の経営権を確保するために保有しております。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したため |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 清水秀雄 3.47 % / 564,300 株(保有潜在株式等:24,500 株) / 148,887,000 円(253 円/株) 共同保有者2株式会社ヒーズ 16.18 % / 2,623,098 株(保有潜在株式等:0 株) / 421,199,000 円(161 円/株) 共同保有者3清水弘子 0.19 % / 31,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,660,000 円(150 円/株) 共同保有者4清水 大輔 1.83 % / 296,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 2024-11-12 | [7640] 株式会社トップカルチャー | 変更報告書 NO.21 | 21.64 % | [E07649] 清水秀雄 | 7640 | E07649 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [7640] 株式会社トップカルチャー | 大量保有報告書 | 21.72 % | [E02538] 株式会社トーハン | 7640 | E02538 |
2021-04-01 | 2021-04-02 | [7640] 株式会社トップカルチャー | 大量保有報告書 | 19.05 % | [E05081] カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 7640 | E05081 |
2019-11-01 | 2021-03-31 | [7640] 株式会社トップカルチャー | 変更報告書 NO.20 | 28.61 % | [E07649] 清水秀雄 | 7640 | E07649 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ