財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [7545] 株式会社西松屋チェーン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-09-15 |
開示日時 | 2021-09-24 16:27 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.02 % |
保有株数(共同) | 3,493,826 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2.04 % / 1,418,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社 三井住友銀行 0.40 % / 276,480 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3SMBC日興証券株式会社 2.59 % / 1,798,946 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 2022-11-08 | [7545] 株式会社西松屋チェーン | 変更報告書No.1 | 4.01 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7545 | E08957 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [7545] 株式会社西松屋チェーン | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7545 | E08957 |
2020-08-31 | 2020-09-07 | [7545] 株式会社西松屋チェーン | 変更報告書No.1 | 3.80 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 7545 | E23615 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [7545] 株式会社西松屋チェーン | 大量保有報告書 | 5.19 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 7545 | E23615 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ