財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.9 |
---|---|
提出者 | [E10173] 木下 守 |
銘柄 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2012-12-05 |
開示日時 | 2020-03-02 16:20 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 19.92 % |
保有株数(共同) | 2,656,876 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営参加 |
報告理由 | 提出者の住所変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 木下 守 13.73 % / 1,830,620 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2木下 陽子 6.20 % / 826,256 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 2024-08-16 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.13 | 7.65 % | [E10174] 木下 陽子 | 7508 | E10174 |
2022-05-17 | 2022-05-23 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.12 | 7.50 % | [E10174] 木下 陽子 | 7508 | E10174 |
2022-02-17 | 2022-02-24 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.11 | 15.81 % | [E10173] 木下 守 | 7508 | E10173 |
2020-03-16 | 2020-03-18 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.10 | 13.06 % | [E10173] 木下 守 | 7508 | E10173 |
2012-12-05 | 2020-03-02 | [7508] 株式会社G‐7ホールディングス | 変更報告書No.9 | 19.92 % | [E10173] 木下 守 | 7508 | E10173 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ