財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.1 |
---|---|
提出者 | [E38463] 高速興産C号株式会社 |
銘柄 | [7504] 株式会社高速 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-03-08 |
開示日時 | 2023-03-13 16:19 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 13.36 % |
保有株数(共同) | 2,802,958 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の株式の安定及び経営権維持のため |
報告理由 | 単体株券等保有割合の1%以上増加単体株券等保有割合の1%以上減少共同保有者の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 高速興産C号株式会社 13.36 % / 2,802,958 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,256,637,000 円(448 円/株) 共同保有者2赫 裕規 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 2023-03-13 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書 No.1 | 13.36 % | [E38463] 高速興産C号株式会社 | 7504 | E38463 |
2023-03-08 | 2023-03-13 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書 No.1 | 13.41 % | [E38462] 高速興産B号株式会社 | 7504 | E38462 |
2023-02-28 | 2023-03-03 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.25(2023年3月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2023-02-28 | 2023-02-28 | [7504] 株式会社高速 | 大量保有報告書 | 13.36 % | [E38463] 高速興産C号株式会社 | 7504 | E38463 |
2023-02-28 | 2023-02-28 | [7504] 株式会社高速 | 大量保有報告書 | 13.41 % | [E38462] 高速興産B号株式会社 | 7504 | E38462 |
2023-02-28 | 2023-02-28 | [7504] 株式会社高速 | 大量保有報告書 | 7.73 % | [E38461] 高速興産A号株式会社 | 7504 | E38461 |
2023-02-28 | 2023-02-28 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.25 | 0.00 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2023-01-31 | 2023-02-07 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.40 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-12-30 | 2023-01-11 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 7.18 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-12-29 | 2023-01-06 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.24 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2022-12-27 | 2023-01-10 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.42 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-09-29 | 2022-10-06 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.20 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-09-29 | 2022-10-05 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.23 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2022-09-27 | 2022-10-04 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.46 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-06-29 | 2022-07-06 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.28 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-06-29 | 2022-07-05 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.22(令和4年7月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2022-06-29 | 2022-07-05 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.22 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2022-06-27 | 2022-07-04 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.55 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-03-30 | 2022-04-06 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.36 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2022-03-30 | 2022-04-05 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.21 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2022-03-28 | 2022-04-04 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.61 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-12-29 | 2022-01-11 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.32 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-12-29 | 2022-01-07 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No.20 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2021-12-27 | 2022-01-07 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.58 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-09-29 | 2021-10-06 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No19 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2021-09-29 | 2021-10-06 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.29 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-09-27 | 2021-10-04 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 2.55 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-08-16 | 2021-08-23 | [7504] 株式会社高速 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E35239] 光通信株式会社 | 7504 | E35239 |
2021-07-01 | 2021-07-05 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No18 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2021-06-29 | 2021-07-06 | [7504] (株)高速 | 大量保有報告書 | 10.28 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-06-25 | 2021-07-02 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.4 | 2.54 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2021-04-26 | 2021-05-07 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No17(令和3年5月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2021-04-26 | 2021-04-30 | [7504] 株式会社高速 | 変更報告書No17 | 26.20 % | [E11535] 高速興産株式会社 | 7504 | E11535 |
2021-04-22 | 2021-04-30 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.3 | 10.26 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.2 | 5.93 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
2020-09-15 | 2020-09-24 | [7504] (株)高速 | 変更報告書 No.1 | 6.40 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 7504 | E03532 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ