財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.1 |
---|---|
提出者 | [E07548] 野島絹代 |
銘柄 | [7419] 株式会社ノジマ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2019-12-20 |
開示日時 | 2019-12-20 15:01 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 2.92 % |
保有株数(共同) | 1,500,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少、共同保有者が減少したこと(令和元年5月25日に逝去した野島絹代の遺産分割協議が12月20日で確定したため) |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野島絹代(相続人代表 野島 廣司) 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2有限会社ケイエッチ 2.92 % / 1,500,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3有限会社ノマ 2.92 % / 1,500,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 2023-11-24 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書 No.6 | 10.49 % | [E07549] 野島隆久 | 7419 | E07549 |
2023-07-11 | 2023-07-19 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書 No.5 | 10.49 % | [E07549] 野島隆久 | 7419 | E07549 |
2021-07-02 | 2021-07-14 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書 No.4(令和3年7月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.49 % | [E07549] 野島隆久 | 7419 | E07549 |
2021-07-02 | 2021-07-09 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書 No.4 | 10.49 % | [E07549] 野島隆久 | 7419 | E07549 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書 No.3 | 10.49 % | [E07549] 野島隆久 | 7419 | E07549 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書No.10 | 18.56 % | [E09593] 野島 廣司 | 7419 | E09593 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | [7419] 株式会社ノジマ | 変更報告書No.1 | 2.92 % | [E07548] 野島絹代 | 7419 | E07548 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ