財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E27796] 遠藤 昭二 |
銘柄 | [7330] レオス・キャピタルワークス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-04-25 |
開示日時 | 2023-04-27 15:38 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 15.43 % |
保有株数(共同) | 1,909,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 株式公開以前からの所有であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 遠藤 昭二 11.53 % / 1,427,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 44,703,000 円(31 円/株) 共同保有者2株式会社3A 1.45 % / 179,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,621,000 円(31 円/株) 共同保有者3株式会社ISホールディングス 2.45 % / 303,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 33,913,000 円(112 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | 2023-05-29 | [7330] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(2023年5月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.09 % | [E27796] 遠藤 昭二 | 7330 | E27796 |
2023-05-19 | 2023-05-25 | [7330] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 大量保有報告書 | 12.09 % | [E27796] 遠藤 昭二 | 7330 | E27796 |
2023-04-25 | 2023-04-28 | [7330] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 大量保有報告書(2023年4月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.43 % | [E27796] 遠藤 昭二 | 7330 | E27796 |
2023-04-25 | 2023-04-27 | [7330] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 大量保有報告書 | 15.43 % | [E27796] 遠藤 昭二 | 7330 | E27796 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ