財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書№6 |
---|---|
提出者 | [E32873] 株式会社ビルダーズシステム研究所 |
銘柄 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-03-27 |
開示日時 | 2024-04-03 12:30 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 31.96 % |
保有株数(共同) | 4,699,500 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 長期保有を目的とした純投資 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社ビルダーズシステム研究所 25.43 % / 3,739,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 682,752,000 円(183 円/株) 共同保有者2株式会社日本レジデンシャルファンド 6.53 % / 960,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 40,000,000 円(42 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 2024-04-03 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書№6 | 31.96 % | [E32873] 株式会社ビルダーズシステム研究所 | 7192 | E32873 |
2024-02-15 | 2024-02-21 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 2.00 % | [E03824] 三井住友海上火災保険株式会社 | 7192 | E03824 |
2024-02-06 | 2024-02-14 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書№5 | 29.96 % | [E32873] 株式会社ビルダーズシステム研究所 | 7192 | E32873 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [7192] 日本モーゲージサービス(株) | 変更報告書 No.4 | 0.89 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 7192 | E03759 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [7192] 日本モーゲージサービス(株) | 変更報告書 No.3 | 9.76 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 7192 | E03759 |
2021-09-29 | 2021-10-06 | [7192] 日本モーゲージサービス(株) | 変更報告書 No.2 | 8.77 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 7192 | E03759 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書NO.2 | 3.13 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 7192 | E06485 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.95 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7192 | E03810 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 大量保有報告書 | 6.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7192 | E03810 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書NO.2 | 3.75 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7192 | E03810 |
2021-01-15 | 2021-01-22 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.72 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7192 | E03810 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 7192 | E03810 |
2020-09-24 | 2020-10-01 | [7192] 日本モーゲージサービス(株) | 変更報告書 No.1 | 10.23 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 7192 | E03759 |
2020-09-23 | 2020-09-30 | [7192] 日本モーゲージサービス(株) | 大量保有報告書 | 12.12 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 7192 | E03759 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 4.10 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 7192 | E06748 |
2020-03-31 | 2020-04-06 | [7192] 日本モーゲージサービス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 7192 | E06748 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ