財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.1 |
---|---|
提出者 | [E39342] 株式会社大石キャピタル |
銘柄 | [7044] 株式会社ピアラ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-09-09 |
開示日時 | 2024-09-17 17:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.50 % |
保有株数(共同) | 676,700 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 共同保有者の増加及び単体の株券等保有割合が1%以上増加及び減少したため |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社大石キャピタル 4.87 % / 346,700 株(保有潜在株式等:0 株) / 90,835,000 円(262 円/株) 共同保有者2大石 崇徳 4.63 % / 330,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 91,080,000 円(276 円/株) |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ